| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 10 cm 31.01.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/35 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/15 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/5 0/5 0/3 0/2 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/7 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/0 | Otwarte km: | 0/0 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 15 cm |
| Administracyjny: Alpes du Sud |
| Department: Alpes de Haute Provence |
| Dolina: Dolina Ubaye |
| Praloup , Sainte-Anne la Condamine , Sauze Supersauze |