| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1710m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1310m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (1710m) | 5 cm 24.02.12 | 20 cm 20.01.11 |
| Stacja dolna (1310m) | 5 cm 24.02.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/12 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 6 km 4 km 2 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/5 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | / | Otwarte km: | 0/6 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 150 cm |
| Administracyjny: Styria |
| Hotel | |
|---|---|
| Almhütte "Kochhube" |
|
| Erlebnisgasthof Moasterhaus |
|