| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 04/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2525m) | 80 cm | - | Puch |
| Stacja dolna (1608m) | - | - | Szreń |
| Wioska (m) | 30 cm | - | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (2525m) | 70 cm 19.12.11 | 30 cm 09.01.10 |
| Stacja dolna (1608m) | 10 cm 19.12.11 | - |
| Wysokość | Temperatura | Wiatr | Widoczność | Jutro |
|---|---|---|---|---|
| Stacja dolna (1608m) | -5 °C | - | - | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/40 | Otwarte trasy/wszystkie: | /17 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 24 km 14 km 2 km |
| Warunki: | Dobre | Powrót na nartach: | Brak możliwości |
| Otwarte wyciągi: | 0/8 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | / | Otwarte km: | 0/28 |
| Otwarte%: | Przygotowane km: | 0 | |
| Warunki: | Umiarkowanie dobre | ||
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 04/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 091 822 83 83 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 70 cm |
| Administracyjny: Gryzonia |