| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1000m) | 0 cm | - | - |
| Stacja dolna (800m) | 0 cm | - | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (1000m) | 10 cm 19.02.12 | - |
| Stacja dolna (800m) | 10 cm 19.02.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/0 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/0 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 35 cm |
| Administracyjny: Bayern |