| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 15/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1300m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 5 cm 21.01.10 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/1.7 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 2 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/2 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | Nieznane |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 15/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Dolna Austria |