| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (630m) | 0 cm | - | - |
| Stacja dolna (460m) | - | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Dolna | 4 cm 19.02.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/1.1 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 1 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/2 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 17 cm |
| Administracyjny: Nordrhein-Westfalen |