| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (894m) | 0 cm | - | Brak śniegu |
| Stacja dolna (750m) | 0 cm | - | Brak śniegu |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (894m) | 10 cm 08.03.12 | 130 cm 21.12.10 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/0 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/1 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 70 cm |
| Administracyjny: Thüringen |