| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1420m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1080m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wioska (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| product.swc. | 10 cm 19.02.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/20 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/7 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/0 0/2 0/3 0/2 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/36 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 033 251 22 00 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 127 cm |
| Administracyjny: Alpy Berneńskie |