| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 01/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2368m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 5 cm 16.02.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/27 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/31 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 3 km 8 km 20 km 0 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/5 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 01/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 75 cm |
| Administracyjny: Sistema Central |