| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (390m) | 35 cm | 0 cm | Sztuczny śnieg |
| Stacja dolna (125m) | 35 cm | 0 cm | Sztuczny śnieg |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 10 cm 08.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 4.5/6 | Otwarte trasy/wszystkie: | 7/9 |
| Otwarte %: | 75 | Poziom trudności: | 2 km 3 km 3 km 1 km |
| Warunki: | Dobre | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 6/7 | Zagrożenie lawinowe: | Brak |
| Otwarte km/wszystkie: | /6 | Otwarte trasy/wszystkie: | /9 |
| Otwarte wyciągi: | /7 | Poziom trudności: | 2 km 3 km 3 km 1 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Godziny otwarcia: | 9.30-16.00 | Info linia: | 0565-60280 |
| Warunki na drogach: | Czarne i suche |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 22 cm |
| Administracyjny: Värmlands län |
| Department: Värmland |