| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (640m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (540m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (640m) | 2 cm 19.02.12 | - |
| Stacja dolna (540m) | 2 cm 19.02.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/6.4 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 5 km 1 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/4 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | Nieznane |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 02395-438 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 20 cm |
| Administracyjny: Nordrhein-Westfalen |