| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (843m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (660m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (843m) | 2 cm 19.02.12 | 20 cm 25.12.10 |
| Stacja dolna (660m) | 2 cm 19.02.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/5 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/5 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 1 km 2 km 1 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/ |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Nieznane | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 06654/495 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 20 cm |
| Administracyjny: Hessen |