| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (772m) | 0 cm | - | - |
| Stacja dolna (610m) | - | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Dolna | 5 cm 08.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/4.5 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 4 km 1 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/8 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 78 cm |
| Administracyjny: Nordrhein-Westfalen |