| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (40m) | 60 cm | - | Sztuczny śnieg |
| Stacja dolna (m) | 20 cm | - | Sztuczny śnieg |
| Otwarte km/wszystkie: | / | Otwarte trasy/wszystkie: | 2/2 |
| Otwarte %: | 100 | Poziom trudności: | 0 km 1 km 1 km 0 km |
| Warunki: | Dobre | Powrót na nartach: | W całości |
| Otwarte wyciągi: | 3/3 | Zagrożenie lawinowe: | Brak |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | Nieznane |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Otwarte%: | 100 | Otwarte poręcze: | / |
| Warunki: | Dobre | Otwarte skocznie: | / |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Holandia Południowa |