| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2350m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1950m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wioska (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (2350m) | 10 cm 13.04.12 | 20 cm 19.03.12 |
| Stacja dolna (1950m) | 5 cm 13.04.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/50 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/13 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 25 km 20 km 5 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/17 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/37 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 041 488 21 21 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 546 cm |
| Administracyjny: Centralna Szwajcaria |