| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (575m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (475m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (575m) | 0 cm 21.12.11 | - |
| Stacja dolna (475m) | 0 cm 21.12.11 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/0.6 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/1 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 1 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/1 | Zagrożenie lawinowe: | Brak |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/4 | Otwarte km: | 0/45 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Dobre | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 087/77.30.28 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Administracyjny: Liège |