| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (265m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (145m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/6 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/9 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 3 km 3 km 2 km 1 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/6 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | /6 | Otwarte trasy/wszystkie: | /9 |
| Otwarte wyciągi: | /6 | Poziom trudności: | 3 km 3 km 2 km 1 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Godziny otwarcia: | 10:00-16:00 | Info linia: | 019-29 55 90 |
| Warunki na drogach: | Czarne i suche |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Örebro län |