| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (140m) | - | - | - |
| Stacja dolna (100m) | - | - | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/0.6 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/3 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 2 km 1 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/2 | Zagrożenie lawinowe: | Brak |
| Otwarte km/wszystkie: | /0.6 | Otwarte trasy/wszystkie: | /3 |
| Otwarte wyciągi: | /2 | Poziom trudności: | 2 km 1 km 0 km 0 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Godziny otwarcia: | 10.00-16.00 | Info linia: | 073 03 66 462 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Kalmar län |