| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/11)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (475m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 3 cm 21.04.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/64 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/66 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/21 0/21 0/14 0/10 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/31 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/15 | Otwarte km: | 0/100 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/31 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/25 |
| Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/11)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | +4762452072 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 250 cm |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |