| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1465m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 1 cm 19.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/15.5 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/19 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/6 0/6 0/6 0/1 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/11 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 05 62 99 99 00 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 210 cm |
| Administracyjny: Pireneje |
| Department: Hautes-Pyrénées |