| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (245m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/4 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/9 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 3 km 5 km 1 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/5 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | /4 | Otwarte trasy/wszystkie: | /9 |
| Otwarte wyciągi: | /5 | Poziom trudności: | 3 km 5 km 1 km 0 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Godziny otwarcia: | 09.00-18:00 | Info linia: | 0430/33150 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |