| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2625m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1940m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 50 cm 22.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/30 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/27 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 9 km 6 km 10 km 2 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/15 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/ |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 00376 739600 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 152 cm |
| Administracyjny: Vallnord |