| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 11/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (546m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (180m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 20 cm 08.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/4.7 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/6 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/2 0/2 0/1 0/1 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/6 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/3 | Otwarte km: | 0/3.8 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/21 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/19 |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 11/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 67075649 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 124 cm |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |