| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (964m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja środkowa (640m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (285m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Środkowa | 20 cm 14.04.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/21 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/19 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/8 0/5 0/2 0/4 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/12 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/6 | Otwarte km: | 0/38.8 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/15 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/7 |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 47004700 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 865 cm |
| Administracyjny: Zachodnia Norwegia |
| Rozszerzony Obszar Narciarski: Ski Fjord Norway |
| Hotel | |
|---|---|
| Fleischer's Hotell |
|
| Voss Vandrarheim |
|
| Domek | |
| Gartnerboligen | |