| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (482m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (250m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 10 cm 11.01.11 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/5 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/7 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 1 km 1 km 3 km 2 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/2 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 0251-51005 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Dalarnas län |