| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2262m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1350m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wioska (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (2262m) | 0 cm 16.02.12 | 40 cm 16.02.12 |
| Stacja dolna (1350m) | 0 cm 16.02.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/60 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/23 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 12 km 42 km 6 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/17 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/42 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 071 998 50 50 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 580 cm |
| Administracyjny: Szwajcaria Wschodnia |