| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (949m) | 56 cm | - | Firn |
| Stacja dolna (736m) | 56 cm | - | Firn |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Dolna | 5 cm 28.12.11 |
| Otwarte km/wszystkie: | / | Otwarte trasy/wszystkie: | 25/32 |
| Otwarte %: | 80 | Poziom trudności: | /10 /13 /9 / |
| Otwarte wyciągi: | 10/13 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Warunki na drogach: | Czarne i suche |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 13 cm |
| Administracyjny: Maryland |