Powiązane regiony: Engadin/St. Moritz, Szwajcaria, Gryzonia
Dzień | Dzieci (6-16) | Młodzież | Dorośli | Seniorzy |
---|---|---|---|---|
Dzień roboczy | CHF 22.00 | - | CHF 35.00 | - |
Weekend | CHF 22.00 | - | CHF 35.00 | - |
Karnet popołudniowy | CHF 18.00 | - | CHF 29.00 | - |
Karnet 2-dniowy | - | - | - | - |
Karnet 6-dniowy | - | - | - | - |
Ceny karnetów wprowadzane są na strony Skiinfo.pl bezpośrednio przez ośrodki narciarskie i one odpowiadają za ich prawidłowość.Ceny karnetów mogą się zmieniać w trakcie sezonu. Skontaktuj się z ośrodkiem narciarskim w celu potwierdzenia aktualnej ceny.