Kiedy wypadają ferie zimowe 2022? Kiedy ferie wielkanocne? Kiedy dzieci mają ferie w Niemczech czy Holandii? Nasze zestawienie terminów ferii pomoże Wam zaplanować wyjazdy na narty z dziećmi i bez dzieci.
Planując wypad na narty, trzeba brać pod uwagę szereg czynników. Zimą 2020/21 najważniejsza była kwestia sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19, która pokrzyżowała plany narciarskie niemal każdego narciarza na świecie. Ponieważ wierzymy, że do następnej zimy uda nam się koronawirusa opanować na tyle, aby nie wpływał znacząco na wszystkie aspekty naszego życia, sprawdziiśmy, jak układają się terminy ferii w roku szkolnym 2021/2022.
Data ferii i przerw świątecznych jest jednym z najważniejszych czynników, na które muszą zwracać uwagę wszystkie rodziny z dziećmi. Ale nie tylko - dla tych, którzy podróżują bez dzieci a nie chcą spotkać na stokach tłumów, to także ważna informacja.
Kiedy będą ferie zimowe w Polsce w 2022 roku
FERIE W POLSCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 | TERMINY |
➽ Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie) |
23.12.2021 - 2.1.2022 |
➽ FERIE ZIMOWE |
► |
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie |
17-30.1.2022 |
► |
podlaskie, warmińsko-mazurskie |
24.1.-6.2.2022 |
► |
dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,zachodniopomorskie |
31.1.-13.2.2022 |
► |
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie |
14.2.-27.2.2022 |
➽ Przerwa Wielkanocna | 14-19.4.2022 |
Planujesz wyjazd w Alpy - sprawdź terminy ferii w Europie
Jeśli wybierasz się na na narty do jednego z alpejskich kurortów, warto wcześniej sprawdzić, czy na stoku nie zaskoczy Cię duża liczba narciarzy, którzy postanowili poszusować w tym samym terminie. Największy tłok panuje zwykle w okresie kumulacji ferii w różnych krajach. Szczególnie w okresach przerwy zimowej w Niemczech (a zwłaszcza w Bawarii - zaznaczone na różowo) i Holandii należy spodziewać się wzmożonego najazdu narciarzy. W tych terminach trudniej też o korzystne cenowo noclegi. Poniższa tabela zawiera krótki terminarz ferii szkolnych w sąsiednich krajach (oznaczone krzyżykiem). Tygodnie, w których sytuacja na stokach zapowiada się obiecująco, oznaczyliśmy na niebiesko.
ZIMA 2021/2022 | PL | SK | CZ | DE | AT | CH | NL | IT | BE | FR | UK | ||
GRUDZIEŃ | ➽ 29/11 – 05/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
➽ 06/12 – 12/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | -- | -- | -- | ||
➽ 13/12 – 19/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 20/12 – 26/12 | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | ||
➽ 27/12 – 02/01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
STYCZEŃ | ➽ 03/01 – 09/01 | -- | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | |
➽ 10/01 – 16/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 17/01 – 23/01 | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 24/01 – 30/01 | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LUTY | ➽ 31/1 – 06/02 | X | -- | - | X | -- | X | -- | -- | -- | -- | -- | |
➽ 07/02 – 13/02 | X | -- | X | X | X | X | -- | -- | -- | X | -- | ||
➽ 14/02 – 20/02 | X | -- | X | X | X | X | -- | -- | -- | X | -- | ||
➽ 21/02 – 27/02 | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | X | X | ||
MARZEC | ➽ 28/02 – 06/03 | -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | |
➽ 07/03 – 13/03 | -- | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 14/03 – 20/03 | -- | -- | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 21/03 – 27/03 | -- | -- | -- | -- | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 28/03 – 03/04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | ||
KWIECIEŃ | ➽ 04/04 – 10/04 | -- | -- | -- | X | -- | -- | -- | -- | X | -- | X | |
➽ 11/04 – 17/04 | X | X | X | X | X | X | -- | X | X | X | X | ||
➽ 18/04 – 24/04 | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | ||
➽ 25/04 – 01/05 | -- | -- | -- | -- | -- | X | -- | -- | -- | X | -- | ||
MAJ | ➽ 02/05 – 08/05 | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | -- | -- | X | -- | |
➽ 09/05 – 15/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
PL = Polska / CZ = Czechy / SK = Słowacja / DE = Niemcy (różowe pole = Bawaria) / AT = Austria / CH = Szwajcaria / |