Szwajcaria Warunki narciarskie
| Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
| Obergoms | 1 / 3 | - / 3 | 165cm | 0cm (21/3) |
| Saas-Almagell | 5 / 8 | 7 / 7 | 170cm | 0cm (21/3) |
| La Tzoumaz - Savoleyres | 8 / 9 | 13 / 14 | 150cm | 7cm (21/3) |
| Gstaad - Saanenmöser - Schönried - Zweisimmen | 15 / 41 | 31 / 81 | 50cm | 0cm (18/3) |
| Les Bivio | 4 / 4 | - / 14 | 150cm | 0cm (21/3) |
| Avers / Cresta | 2 / 3 | 3 / 8 | 60cm | 30cm (18/3) |
| Grüsch | 9 / 10 | 15 / 18 | 50cm | 0cm (21/3) |
| Adelboden | 28 / 55 | - / 85 | 107cm | 0cm (21/3) |
| Airolo | 8 / 8 | 0cm (21/3) | ||
| Aletsch Arena | 35 / 36 | - / 97 | 168cm | 0cm (21/3) |
| Anzère | 9 / 14 | 24 / 27 | 140cm | 0cm (21/3) |
| Arolla | 6 / 6 | - / 12 | 178cm | 0cm (21/3) |
| Arosa Lenzerheide | 41 / 43 | - / 117 | 90cm | 0cm (20/3) |
| Beckenried - Klewenalp | 12 / 14 | 13 / 17 | 80cm | 0cm (21/3) |
| Belalp - Blatten - Naters | 10 / 11 | - / 31 | 193cm | 0cm (21/3) |
| Bellwald | 5 / 5 | - / 13 | 145cm | 0cm (21/3) |
| Bosco Gurin | 5 / 6 | - / 13 | 230cm | 0cm (21/3) |
| Brienz - Axalp | 6 / 6 | 6 / 8 | 100cm | 0cm (21/3) |
| Brigels - Breil | 8 / 13 | 6 / 23 | 45cm | 0cm (21/3) |
| Brunni - Alpthal | 2 / 8 | 5 / 12 | 60cm | 3cm (20/3) |
| Bruson | 4 / 4 | 6 / 6 | 150cm | 30cm (18/3) |
| Bürchen - Törbel | 8 / 9 | - / 20 | 70cm | 0cm (21/3) |
| Champéry | - / 17 | - / 21 | 147cm | 0cm (21/3) |
| Champex - Lac | 4 / 4 | - / 7 | 163cm | 0cm (21/3) |
| Charmey - Vounetse | - / 4 | 7 / 12 | 35cm | 0cm (21/3) |
| Chäserrugg - Toggenburg | 12 / 14 | - / 23 | 190cm | 0cm (21/3) |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 13 / 14 | 9 / 26 | 134cm | 0cm (21/3) |
| Crans Montana | 19 / 27 | 3 / 41 | 155cm | 0cm (21/3) |
| Davos Klosters | 44 / 46 | 53 / 70 | 159cm | 1cm (21/3) |
| Diavolezza - Pontresina | 7 / 7 | 2 / 10 | 145cm | 2cm (21/3) |
| Disentis 3000 | 10 / 12 | 10 / 21 | 125cm | 2cm (18/3) |
| Ebenalp - Appenzellerland | 4 / 6 | 7 / 10 | 100cm | 0cm (21/3) |
| Elm | 5 / 6 | - / 16 | 140cm | 0cm (21/3) |
| Elsigen - Metsch - Frutigen | 9 / 10 | 19 / 19 | 90cm | 0cm (21/3) |
| Engadin St. Moritz | 45 / 59 | - / 88 | 134cm | 0cm (21/3) |
| Engelberg | 23 / 37 | 15 / 22 | 192cm | 10cm (21/3) |
| Evolène | 4 / 4 | - / 11 | 50cm | 0cm (21/3) |
| Flumserberg - Heidiland | 15 / 17 | - / 43 | 33cm | 0cm (21/3) |
| Glacier 3000 | 10 / 10 | 11 / 13 | 284cm | 1cm (21/3) |
| Grächen | - / 9 | - / 12 | 80cm | 0cm (21/3) |
| Grimentz-Zinal | 21 / 21 | - / 40 | 165cm | 0cm (21/3) |
| Grindelwald - Wengen | 41 / 41 | 80 / 108 | 158cm | 2cm (20/3) |
| Gstaad | 26 / 47 | 7 / 75 | 50cm | 0cm (21/3) |
| Hoch-Ybrig | 9 / 11 | - / 17 | 80cm | 0cm (21/3) |
| Jaun | - / 4 | - / 17 | 20cm | 0cm (21/3) |
| La Berra - La Roche | - / 6 | 10 / 10 | 50cm | 0cm (21/3) |
| La Fouly - Val Ferret | 4 / 4 | - / 10 | 120cm | 0cm (21/3) |
| La Punt | - / 2 | 1 / 1 | 111cm | 0cm (21/3) |
| Laax | 24 / 28 | 40 / 55 | 125cm | 1cm (21/3) |
| Lenk | 27 / 61 | - / 85 | 81cm | 0cm (21/3) |
| Les Crosets | 17 / 17 | 21 / 22 | 203cm | 30cm (18/3) |
| Les Diablerets | 27 / 40 | 35 / 50 | 135cm | 0cm (21/3) |
| Les Marécottes - Salvan | 4 / 4 | - / 9 | 210cm | 0cm (21/3) |
| Les Paccots | - / 11 | - / 8 | 60cm | 0cm (21/3) |
| Leukerbad | 13 / 13 | 15 / 16 | 265cm | 2cm (21/3) |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 20 / 23 | 11 / 46 | 160cm | 0cm (21/3) |
| Lötschental Lauchernalp | 6 / 7 | - / 12 | 283cm | 0cm (21/3) |
| Meiringen - Hasliberg | 13 / 13 | 17 / 23 | 140cm | 2cm (21/3) |
| Melchsee - Frutt | 15 / 15 | - / 10 | 260cm | 0cm (21/3) |
| Morgins | 19 / 19 | 24 / 24 | 160cm | 30cm (18/3) |
| Mürren - Schilthorn | 12 / 16 | 15 / 24 | 251cm | 0cm (18/3) |
| Mythenregion | 6 / 15 | - / 38 | 30cm | 0cm (20/3) |
| Nax | - / 4 | 5 / 7 | 100cm | 0cm (21/3) |
| Nendaz | - / 20 | - / 24 | 107cm | 0cm (21/3) |
| Obersaxen Mundaun Lumnezia | 11 / 17 | - / 49 | 70cm | 0cm (21/3) |
| Ovronnaz | 7 / 8 | - / 16 | 185cm | 0cm (21/3) |
| Pizol - Heidiland | 12 / 12 | - / 22 | 130cm | 0cm (21/3) |
| Rochers de Naye - Caux | 4 / 5 | 2 / 7 | 200cm | 0cm (21/3) |
| Rosswald - Brig | 6 / 6 | 1 / 5 | 150cm | 0cm (21/3) |
| Saas Balen | - / 1 | 1 / 2 | 70cm | 15cm (18/3) |
| Saas Fee | 21 / 22 | 24 / 37 | 310cm | 0cm (20/3) |
| Saas-Grund | 6 / 8 | - / 10 | 150cm | 0cm (21/3) |
| Samedan | 1 / 3 | - / 2 | 111cm | 0cm (21/3) |
| Samnaun | 45 / 45 | 68 / 70 | 150cm | 15cm (17/3) |
| Savognin | 10 / 12 | 3 / 24 | 75cm | 0cm (21/3) |
| Scuol Motta Naluns | 12 / 14 | 20 / 25 | 60cm | 1cm (21/3) |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 18 / 22 | 13 / 43 | 180cm | 0cm (21/3) |
| Sörenberg | 9 / 14 | - / 31 | 170cm | 0cm (21/3) |
| Splügen | 6 / 7 | - / 14 | 81cm | 0cm (21/3) |
| St-Luc Chandolin | 15 / 15 | 16 / 31 | 200cm | 0cm (21/3) |
| St. Moritz - Corviglia | 23 / 24 | - / 36 | 158cm | 0cm (21/3) |
| St. Peter - Pagig | 3 / 4 | 7 / 10 | 60cm | 10cm (18/3) |
| Stoos | 8 / 8 | - / 9 | 60cm | 0cm (21/3) |
| Thyon 2000 | 70 / 82 | - / 104 | 90cm | 0cm (21/3) |
| Torgon | - / 7 | - / 6 | 180cm | 0cm (20/3) |
| Tschappina Heinzenberg | 3 / 4 | 6 / 8 | 70cm | 0cm (21/3) |
| Unterbäch | 7 / 7 | 8 / 11 | 80cm | 0cm (21/3) |
| Vals | 6 / 6 | - / 10 | 70cm | 0cm (21/3) |
| Verbier | 70 / 82 | 64 / 99 | 150cm | 2cm (21/3) |
| Vercorin | 9 / 9 | 9 / 11 | 110cm | 3cm (21/3) |
| Veysonnaz | 38 / 38 | 28 / 40 | 107cm | 8cm (21/3) |
| Vichères - Liddes | 4 / 4 | - / 12 | 120cm | 0cm (21/3) |
| Villars - Gryon | 25 / 25 | 33 / 34 | 142cm | 10cm (18/3) |
| Wildhaus - Toggenburg | 6 / 8 | - / 12 | 90cm | 0cm (21/3) |
| Zermatt | 45 / 54 | 122 / 147 | 137cm | 3cm (20/3) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.