Szwajcaria Warunki narciarskie
| Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
| Avers / Cresta | 3 / 3 | 4 / 8 | 50cm | 0cm (25/2) |
| Fideris | 3 / 3 | 11 / 11 | 70cm | 0cm (1/3) |
| Grüsch | 10 / 10 | 17 / 18 | 70cm | 0cm (1/3) |
| La Tzoumaz - Savoleyres | 8 / 9 | 12 / 14 | 157cm | 1cm (1/3) |
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 9 / 44 | 20 / 81 | 95cm | 1cm (1/3) |
| Obergoms | - / 3 | - / 3 | 156cm | 0cm (2/3) |
| Atzmännig - Goldingen | - / 4 | - / 10 | 0cm (28/2) | |
| Les Bivio | 4 / 4 | - / 14 | 145cm | 0cm (2/3) |
| Gstaad - Saanenmöser - Schönried - Zweisimmen | 16 / 41 | 32 / 81 | 95cm | 1cm (1/3) |
| Rossberg - Oberwil | - / 2 | 2 / 3 | 40cm | 0cm (1/3) |
| Saas-Almagell | 7 / 8 | 7 / 7 | 150cm | 0cm (2/3) |
| Adelboden | 34 / 55 | - / 85 | 116cm | 0cm (2/3) |
| Airolo | 6 / 8 | 0cm (2/3) | ||
| Aletsch Arena | 35 / 36 | - / 97 | 152cm | 0cm (1/3) |
| Amden | - / 6 | 7 / 12 | 100cm | 0cm (2/3) |
| Anzère | 10 / 14 | 24 / 27 | 180cm | 0cm (2/3) |
| Arolla | 6 / 6 | - / 12 | 187cm | 0cm (2/3) |
| Arosa Lenzerheide | 43 / 43 | - / 117 | 120cm | 0cm (2/3) |
| Beatenberg | 1 / 2 | - / 4 | 20cm | 0cm (1/3) |
| Beckenried - Klewenalp | 13 / 14 | 13 / 17 | 110cm | 0cm (2/3) |
| Belalp - Blatten - Naters | 10 / 11 | - / 31 | 190cm | 0cm (2/3) |
| Bellwald | 5 / 5 | - / 13 | 150cm | 0cm (2/3) |
| Bergün - Filisur | 5 / 5 | - / 6 | 100cm | 0cm (1/3) |
| Boltigen - Jaunpass | 2 / 3 | 3 / 6 | 150cm | 2cm (1/3) |
| Bosco Gurin | 5 / 6 | - / 13 | 120cm | 0cm (2/3) |
| Braunwald | 8 / 9 | - / 10 | 140cm | 0cm (2/3) |
| Brienz - Axalp | 6 / 6 | 6 / 8 | 100cm | 1cm (1/3) |
| Brigels - Breil | 11 / 13 | 6 / 23 | 135cm | 0cm (1/3) |
| Brunni - Alpthal | 2 / 8 | 5 / 12 | 80cm | 3cm (27/2) |
| Bruson | 4 / 4 | 6 / 6 | 121cm | 10cm (25/2) |
| Bugnenets - Savagnières | 3 / 7 | - / 14 | 30cm | 0cm (2/3) |
| Bumbach Schangnau | 3 / 3 | 6 / 6 | 40cm | 0cm (1/3) |
| Bürchen - Törbel | 8 / 9 | - / 20 | 80cm | 0cm (2/3) |
| Champéry | - / 17 | - / 21 | 203cm | 0cm (2/3) |
| Champex - Lac | 4 / 4 | - / 7 | 163cm | 0cm (2/3) |
| Charmey - Vounetse | - / 4 | 7 / 12 | 35cm | 0cm (2/3) |
| Chäserrugg - Toggenburg | 14 / 14 | - / 23 | 190cm | 0cm (1/3) |
| Chur | 5 / 5 | 5 / 6 | 120cm | 0cm (1/3) |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 13 / 14 | 9 / 26 | 108cm | 0cm (2/3) |
| Crans Montana | 24 / 27 | 3 / 41 | 170cm | 0cm (2/3) |
| Dallenwil - Wirzweli | 3 / 5 | 2 / 5 | 10cm | 0cm (1/3) |
| Davos Klosters | 44 / 46 | 53 / 70 | 164cm | 0cm (28/2) |
| Diavolezza - Pontresina | 7 / 7 | 2 / 10 | 119cm | 0cm (1/3) |
| Diemtigtal - Grimmialp | 3 / 3 | 3 / 7 | 80cm | 1cm (1/3) |
| Diemtigtal - Springenboden | - / 3 | - / 7 | 55cm | 0cm (2/3) |
| Diemtigtal - Wiriehorn | 4 / 7 | 5 / 12 | 55cm | 0cm (2/3) |
| Disentis 3000 | 11 / 12 | 14 / 21 | 117cm | 11cm (1/3) |
| Ebenalp - Appenzellerland | - / 6 | 7 / 10 | 100cm | 0cm (2/3) |
| Ebnat - Kappel | - / 2 | 1 / 2 | 20cm | 0cm (1/3) |
| Eischoll | - / 3 | 6 / 7 | 120cm | 0cm (1/3) |
| Elm | 6 / 6 | - / 16 | 175cm | 0cm (2/3) |
| Elsigen - Metsch - Frutigen | 10 / 10 | 19 / 19 | 100cm | 0cm (2/3) |
| Engadin St. Moritz | 55 / 59 | - / 88 | 108cm | 0cm (2/3) |
| Engelberg | 26 / 37 | 21 / 22 | 221cm | 20cm (27/2) |
| Evolène | - / 4 | - / 11 | 50cm | 0cm (2/3) |
| Flumserberg - Heidiland | 17 / 17 | - / 43 | 57cm | 0cm (2/3) |
| Giswil - Mörlialp | - / 6 | - / 9 | 100cm | 0cm (1/3) |
| Glacier 3000 | 10 / 10 | 11 / 13 | 284cm | 2cm (1/3) |
| Grächen | - / 9 | - / 12 | 80cm | 0cm (2/3) |
| Grimentz-Zinal | 21 / 21 | - / 40 | 165cm | 0cm (2/3) |
| Grindelwald - Wengen | 41 / 41 | 80 / 108 | 168cm | 5cm (28/2) |
| Gstaad | 40 / 47 | 7 / 75 | 80cm | 0cm (2/3) |
| Gurnigelbad - Gantrisch - Wasserscheide | 3 / 3 | 3 / 6 | 35cm | 0cm (25/2) |
| Hoch-Ybrig | - / 11 | - / 17 | 80cm | 0cm (2/3) |
| Jaun | 2 / 4 | - / 17 | 45cm | 0cm (2/3) |
| Kandersteg | 7 / 9 | 4 / 6 | 40cm | 0cm (1/3) |
| La Berra - La Roche | 4 / 6 | 10 / 10 | 50cm | 0cm (2/3) |
| La Fouly - Val Ferret | 4 / 4 | - / 10 | 145cm | 0cm (2/3) |
| La Punt | - / 2 | 1 / 1 | 98cm | 0cm (2/3) |
| Laax | 28 / 28 | - / 55 | 160cm | 3cm (27/2) |
| Lenk | 36 / 61 | - / 85 | 91cm | 0cm (2/3) |
| Les Crosets | 17 / 17 | 21 / 22 | 203cm | 0cm (27/2) |
| Les Diablerets | 29 / 40 | 42 / 50 | 156cm | 0cm (27/2) |
| Les Marécottes - Salvan | 3 / 4 | - / 9 | 245cm | 0cm (2/3) |
| Les Paccots | 5 / 11 | - / 8 | 60cm | 0cm (2/3) |
| Les Pléiades | - / 6 | - / 7 | 15cm | 0cm (2/3) |
| Leukerbad | 13 / 13 | 15 / 16 | 282cm | 1cm (1/3) |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | - / 23 | 11 / 46 | 200cm | 0cm (2/3) |
| Lötschental Lauchernalp | 6 / 7 | - / 12 | 296cm | 0cm (2/3) |
| Marbach - Marbachegg | 2 / 3 | 5 / 6 | 0cm (1/3) | |
| Meiringen - Hasliberg | 13 / 13 | 19 / 23 | 155cm | 17cm (1/3) |
| Melchsee - Frutt | 15 / 15 | - / 10 | 250cm | 0cm (2/3) |
| Morgins | 19 / 19 | 24 / 24 | 203cm | 0cm (27/2) |
| Mürren - Schilthorn | 13 / 16 | 14 / 24 | 245cm | 0cm (27/2) |
| Mythenregion | - / 15 | - / 38 | 50cm | 0cm (1/3) |
| Nara | - / 7 | - / 9 | 65cm | 0cm (1/3) |
| Nax | - / 4 | 5 / 7 | 110cm | 0cm (2/3) |
| Nendaz | 20 / 20 | - / 24 | 108cm | 0cm (2/3) |
| Obersaxen Mundaun Lumnezia | 15 / 17 | - / 49 | 85cm | 0cm (2/3) |
| Ovronnaz | 7 / 8 | - / 16 | 225cm | 0cm (2/3) |
| Pizol - Heidiland | 12 / 12 | - / 22 | 150cm | 0cm (2/3) |
| Rigi | 6 / 8 | - / 7 | 15cm | 0cm (2/3) |
| Rochers de Naye - Caux | - / 5 | 2 / 7 | 300cm | 0cm (2/3) |
| Rosswald - Brig | 6 / 6 | 1 / 5 | 180cm | 0cm (2/3) |
| Saas Balen | 1 / 1 | 1 / 2 | 70cm | 0cm (25/2) |
| Saas Fee | - / 22 | 24 / 37 | 263cm | 0cm (2/3) |
| Saas-Grund | 7 / 8 | - / 10 | 70cm | 0cm (2/3) |
| Samedan | 1 / 3 | - / 2 | 98cm | 0cm (2/3) |
| Samnaun | 45 / 45 | 68 / 70 | 150cm | 0cm (2/3) |
| Sarn - Heinzenberg | 4 / 4 | 80cm | 0cm (25/2) | |
| Sattel - Hochstuckli | - / 2 | - / 2 | 40cm | 0cm (1/3) |
| Savognin | 12 / 12 | 3 / 24 | 75cm | 0cm (2/3) |
| Schwarzenbühl - Selital | 3 / 3 | 4 / 9 | 0cm (25/2) | |
| Schwarzsee | - / 5 | - / 7 | 30cm | 0cm (2/3) |
| Schwyz - Ibergeregg (Mythen) | 2 / 2 | 5 / 7 | 40cm | 0cm (1/3) |
| Scuol Motta Naluns | 12 / 14 | 20 / 25 | 80cm | 18cm (1/3) |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 20 / 22 | 13 / 43 | 150cm | 0cm (1/3) |
| Sörenberg | 12 / 14 | - / 31 | 200cm | 0cm (1/3) |
| Splügen | 6 / 7 | - / 14 | 68cm | 0cm (2/3) |
| St Cergue | - / 16 | - / 32 | 14cm | 0cm (2/3) |
| St-Luc Chandolin | 15 / 15 | 16 / 31 | 200cm | 0cm (2/3) |
| St. Antönien | 2 / 3 | 2 / 7 | 140cm | 30cm (25/2) |
| St. Moritz - Corviglia | 23 / 24 | - / 36 | 140cm | 0cm (2/3) |
| St. Peter - Pagig | 3 / 4 | 5 / 10 | 80cm | 0cm (25/2) |
| Ste-Croix - Les Rasses | 3 / 9 | 6 / 9 | 15cm | 3cm (1/3) |
| Stoos | 8 / 8 | - / 9 | 75cm | 0cm (1/3) |
| Thyon 2000 | 68 / 82 | - / 104 | 90cm | 0cm (2/3) |
| Torgon | - / 7 | - / 6 | 157cm | 0cm (1/3) |
| Tschappina Heinzenberg | 4 / 4 | 6 / 8 | 70cm | 0cm (1/3) |
| Tschiertschen | - / 5 | - / 12 | 80cm | 0cm (2/3) |
| Unterbäch | 7 / 7 | 8 / 11 | 60cm | 0cm (2/3) |
| Val Mustair | 4 / 4 | 9 / 13 | 65cm | 0cm (2/3) |
| Vals | 6 / 6 | - / 10 | 150cm | 0cm (1/3) |
| Verbier | 70 / 82 | 63 / 99 | 157cm | 0cm (28/2) |
| Vercorin | 9 / 9 | 11 / 11 | 170cm | 0cm (1/3) |
| Veysonnaz | 38 / 38 | 28 / 40 | 114cm | 3cm (27/2) |
| Vichères - Liddes | 4 / 4 | - / 12 | 160cm | 0cm (1/3) |
| Villars - Gryon | 25 / 25 | 33 / 34 | 161cm | 2cm (1/3) |
| Wildhaus - Toggenburg | 6 / 8 | - / 12 | 90cm | 0cm (2/3) |
| Zermatt | 43 / 54 | 116 / 147 | 134cm | 10cm (1/3) |
| Zuoz | - / 5 | - / 11 | 138cm | 0cm (2/3) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.