Warunki narciarskie Szwajcaria

Wyciągi Liczba tras Pokrywa śniegu Opady śniegu
6 / 8   130cm 20cm (20/3)  
10 / 10 24.8km/28km 236cm 15cm (20/3)  
4 / 8 18.4km/34.5km 129cm 11cm (20/3)  
8 / 23 35km/100km 70cm 10cm (20/3)  
14 / 17   120cm 10cm (20/3)  
14 / 17   120cm 10cm (20/3)  
6 / 7 34km/40km 249cm 9cm (20/3)  
38 / 41 125km/213km 213cm 8cm (20/3)  
15 / 16   213cm 7cm (20/3)  
19 / 25 45.2km/84km 110cm 5cm (20/3)  
43 / 45 224km/239km 120cm 5cm (20/3)  
14 / 19   120cm 5cm (20/3)  
15 / 15 36km/36km 155cm 5cm (20/3)  
20 / 47 85km/200km 65cm 5cm (20/3)  
21 / 21 90.1km/115km 140cm 5cm (20/3)  
18 / 22 89.5km/120km 115cm 5cm (20/3)  
31 / 35 71km/104km 132cm 5cm (20/3)  
65 / 82 343.9km/412km 138cm 4cm (20/3)  
7 / 9 47km/53.4km 138cm 4cm (20/3)  
4 / 4 26km/26km 138cm 4cm (20/3)  
42 / 52 262km/360km 140cm 2cm (20/3)  
15 / 15 44km/60km 120cm 2cm (20/3)  
8 / 15 53.6km/55km 210cm 2cm (20/3)  
31 / 61 93.9km/186km 39cm 2cm (20/3)  
20 / 41 85km/200km 75cm 2cm (20/3)  
20 / 44 85km/200km 65cm 2cm (20/3)  
9 / 9   75cm 2cm (20/3)  
20 / 28 61.7km/82km 134cm 2cm (20/3)  
4 / 4 4.2km/30km 5cm 2cm (20/3)  
5 / 5 13.8km/20km 85cm 2cm (20/3)  
28 / 55 75.2km/210km 72cm 2cm (20/3)  
35 / 40 132.3km/132.3km 128cm 1cm (20/3)  
6 / 6 3.6km/14km 30cm 1cm (20/3)  
5 / 5 15km/15km 7cm 0cm (20/3)  
6 / 8 9km/23km 70cm 0cm (16/3)  
4 / 4 12.8km/15km 120cm 0cm (15/3)  
9 / 9 27.7km/35km 105cm 0cm (16/3)  
5 / 6 8km/25km 70cm 0cm (15/3)  
7 / 7 13km/20km 60cm 0cm (15/3)  
3 / 4 8km/25km 35cm 0cm (16/3)  
64 / 82 256.5km/412km 80cm 0cm (16/3)  
11 / 16 31.4km/53km 95cm 0cm (14/3)  
8 / 10 28km/35km 70cm 0cm (16/3)  
23 / 24 121.9km/163km 90cm 0cm (20/3)  
7 / 7 20km/30km 58cm 0cm (16/3)  
11 / 14 33km/70km 32cm 0cm (20/3)  
6 / 12 16.5km/80km 61cm 0cm (20/3)  
22 / 22 82.3km/100km 280cm 0cm (20/3)  
5 / 8 12km/12km 100cm 0cm (20/3)  
5 / 6 5km/25km 70cm 0cm (16/3)  
2 / 2 4km/5.5km 20cm 0cm (15/3)  
12 / 12 36.9km/50.1km 100cm 0cm (20/3)  
7 / 8   170cm 0cm (16/3)  
10 / 17 34km/120km 50cm 0cm (20/3)  
20 / 20 75.6km/85.6km 128cm 0cm (16/3)  
5 / 5 32km/35km 100cm 0cm (16/3)  
2 / 15   15cm 0cm (20/3)  
10 / 13 29.6km/60km 123cm 0cm (20/3)  
3 / 4 20.5km/28km 194cm 0cm (14/3)  
3 / 4 17km/30km 60cm 0cm (16/3)  
21 / 28 122.8km/224km 225cm 0cm (20/3)  
1 / 6 4.5km/20km 10cm 0cm (16/3)  
2 / 2 1km/1km 50cm 0cm (16/3)  
4 / 4 11.5km/20km 115cm 0cm (14/3)  
7 / 9 10km/14km 35cm 0cm (14/3)  
9 / 11 20.2km/50km 70cm 0cm (16/3)  
9 / 10 13.5km/32.7km 60cm 0cm (16/3)  
9 / 10 22.4km/30km 40cm 0cm (14/3)  
15 / 17 57km/65km 40cm 0cm (20/3)  
3 / 3 15km/15km 65cm 0cm (16/3)  
48 / 58 233.8km/350km 90cm 0cm (20/3)  
5 / 6 21km/40km 110cm 0cm (16/3)  
6 / 6 5km/10km 35cm 0cm (14/3)  
10 / 12 27.8km/60km 65cm 0cm (20/3)  
4 / 7 5km/18km 15cm 0cm (16/3)  
5 / 5 6.5km/32km 50cm 0cm (20/3)  
41 / 57 152.2km/266km 135cm 0cm (20/3)  
19 / 27 82.4km/140km 100cm 0cm (20/3)  
12 / 14 86.6km/120km 70cm 0cm (20/3)  
14 / 14 19.5km/50km 65cm 0cm (16/3)  
2 / 4 13km/15km 140cm 0cm (16/3)  
7 / 9 15km/25km 47cm 0cm (14/3)  
8 / 13 22.2km/50.2km 50cm 0cm (16/3)  
5 / 6 7.5km/15km 45cm 0cm (14/3)  
10 / 11 20km/60km 172cm 0cm (16/3)  
1 / 3 1.2km/8km 20cm 0cm (16/3)  
39 / 43 149km/225km 133cm 0cm (20/3)  
5 / 6 25.2km/47km 180cm 0cm (14/3)  
10 / 14 40.8km/58km 140cm 0cm (16/3)  
7 / 8 19km/30km 20cm 0cm (14/3)  
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.