Włochy Warunki narciarskie
| Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
| Passo Lavazè - Oclini | 2 / 4 | - / 6 | 15cm | 0cm (10/12) |
| Pejo | 4 / 7 | 4 / 16 | 40cm | 0cm (9/12) |
| Andalo - Fai della Paganella | 14 / 20 | 14 / 31 | 30cm | 5cm (9/12) |
| Abetone | 7 / 17 | 7 / 25 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Asiago | 9 / 40 | 13 / 76 | 20cm | 0cm (6/12) |
| Alba - Ciampac - Buffaure | 5 / 6 | 5 / 9 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Val d'Ultimo / Schwemmalm | 8 / 8 | 8 / 15 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Caspoggio | 9 / 9 | 9 / 17 | 0cm (10/12) | |
| Colere | 4 / 5 | 4 / 12 | 30cm | 0cm (10/12) |
| San Valentino alla Muta | 4 / 4 | 4 / 4 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Racines - Giovo | 7 / 8 | 13 / 25 | 15cm | 0cm (10/12) |
| Plan de Corones / Kronplatz | 28 / 31 | 40 / 51 | 50cm | 10cm (10/12) |
| Plose - Bressanone | 5 / 7 | - / 20 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Domobianca | 2 / 8 | 3 / 13 | 20cm | 0cm (10/12) |
| Comprensorio Ski Civetta | 10 / 23 | 14 / 52 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 5 / 5 | 10 / 14 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 10 / 15 | 28 / 60 | 0cm (10/12) | |
| Ruffrè | - / 1 | 2 / 2 | 25cm | 20cm (25/11) |
| Sangiacomo di Roburent | 3 / 9 | 1 / 32 | 30cm | 0cm (5/12) |
| Torgnon | 0 / 6 | 7 / 18 | 85cm | 0cm (8/12) |
| Ovindoli | 0 / 11 | 0 / 21 | 12cm | 0cm (10/12) |
| Malga San Valentino / Haideralm | 8 / 11 | 10 / 15 | 35cm | 0cm (9/12) |
| Monte Bondone | 3 / 4 | 8 / 16 | 0cm (6/12) | |
| Aprica | 12 / 15 | 12 / 20 | 40cm | 0cm (8/12) |
| Sappada | 3 / 8 | 4 / 16 | 20cm | 0cm (9/12) |
| Pinzolo | 10 / 14 | 9 / 19 | 25cm | 1cm (9/12) |
| Merano 2000 / Meran 2000 | 7 / 8 | 7 / 11 | 2cm (9/12) | |
| Passo Rolle / Rollepass | 3 / 6 | 5 / 14 | 40cm | 0cm (8/12) |
| Alagna Valsesia | 4 / 7 | 3 / 15 | 50cm | 4cm (8/12) |
| Lavarone - Rivetta | 3 / 14 | 4 / 22 | 20cm | 0cm (8/12) |
| Bardonecchia | 8 / 22 | - / 43 | 120cm | 0cm (10/12) |
| 3 Zinnen Dolomites | 24 / 31 | 39 / 82 | 48cm | 0cm (9/12) |
| Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | 28 / 41 | 49 / 86 | 30cm | 0cm (9/12) |
| Alpe di Mera | 4 / 6 | 9 / 21 | 0cm (6/12) | |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 21 / 23 | - / 74 | 50cm | 0cm (9/12) |
| Alta Badia | 44 / 53 | 59 / 114 | 35cm | 5cm (10/12) |
| Arabba Marmolada | 15 / 28 | 17 / 43 | 60cm | 0cm (10/12) |
| Artesina - Mondolè ski | 6 / 12 | 16 / 25 | 80cm | 0cm (9/12) |
| Belpiano | 7 / 10 | - / 12 | 35cm | 3cm (6/12) |
| Bormio | 9 / 12 | 11 / 30 | 45cm | 0cm (10/12) |
| Borno | 5 / 6 | - / 5 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Campitello di Fassa - Col Rodella - Sellajoch | 7 / 10 | 4 / 11 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Canazei - Belvedere | 9 / 14 | 7 / 24 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Carezza Dolomites | 13 / 13 | 25 / 25 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 10 / 17 | 50cm | 0cm (9/12) |
| Cervinia - Breuil | 16 / 16 | 43 / 43 | 85cm | 5cm (10/12) |
| Champoluc - Monterosa Ski | 10 / 10 | 12 / 18 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Chiesa Valmalenco | 9 / 10 | 8 / 18 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Claviere - Vialattea | 3 / 7 | 6 / 46 | 50cm | 10cm (10/12) |
| Corno alle Scale | 3 / 7 | 3 / 15 | 0cm (10/12) | |
| Cortina d'Ampezzo | 12 / 36 | 15 / 73 | 30cm | 1cm (10/12) |
| Courmayeur | 11 / 20 | 14 / 33 | 80cm | 2cm (10/12) |
| Cutigliano | 3 / 5 | 2 / 10 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Folgàrida - Marilléva | 18 / 23 | 20 / 39 | 28cm | 0cm (10/12) |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | - / 8 | 2 / 16 | 30cm | 0cm (9/12) |
| Forni di Sopra | 6 / 8 | 5 / 14 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 6 / 8 | 15 / 20 | 70cm | 2cm (9/12) |
| Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 8 / 11 | 7 / 20 | 0cm (10/12) | |
| La Thuile | 12 / 38 | 14 / 82 | 60cm | 0cm (10/12) |
| Ladurns | 3 / 3 | 5 / 10 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Latemar Dolomites | 15 / 18 | 33 / 45 | 70cm | 0cm (9/12) |
| Limone Piemonte | 13 / 17 | - / 39 | 60cm | 0cm (9/12) |
| Livigno | 28 / 33 | - / 78 | 38cm | 0cm (10/12) |
| Lodowiec Presena | 2 / 2 | 3 / 3 | 130cm | 0cm (10/12) |
| Macugnaga | 1 / 28 | - / 43 | 0cm (8/12) | |
| Madesimo | 4 / 11 | 8 / 39 | 0cm (10/12) | |
| Madonna di Campiglio | 17 / 20 | 29 / 41 | 20cm | 2cm (10/12) |
| Maniva Ski | 4 / 9 | 4 / 18 | 80cm | 0cm (6/12) |
| Maso Corto / Val Senales | 9 / 11 | 15 / 20 | 70cm | 2cm (10/12) |
| Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | 7 / 8 | 11 / 26 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | 2 / 4 | 6 / 12 | 0cm (28/11) | |
| Piancavallo | 8 / 12 | 8 / 22 | 40cm | 0cm (9/12) |
| Piani di Bobbio e Valtorta | 11 / 12 | - / 17 | 15cm | 0cm (9/12) |
| Pila | 10 / 14 | 6 / 38 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Plan Val Passiria / Pfelders | 3 / 4 | 6 / 13 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Polsa - San Valentino | 3 / 6 | 9 / 19 | 20cm | 0cm (6/12) |
| Pontedilegno - Tonale | 23 / 30 | 25 / 41 | 130cm | 0cm (10/12) |
| Prato Nevoso - Mondolè Ski | 3 / 11 | 10 / 14 | 30cm | 15cm (10/12) |
| Ravascletto Zoncolan | 5 / 13 | 10 / 32 | 40cm | 0cm (9/12) |
| Roccaraso - Rivisondoli | 4 / 24 | 5 / 67 | 10cm | 0cm (10/12) |
| Saint Rhemy - Crevacol | 0 / 3 | 0 / 11 | 50cm | 0cm (10/12) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 14 / 25 | 14 / 37 | 40cm | 0cm (10/12) |
| San Pellegrino - Falcade | 3 / 15 | 5 / 59 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Sansicario - Cesana | 2 / 7 | 8 / 41 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Santa Caterina Valfurva | 3 / 10 | 3 / 16 | 50cm | 0cm (9/12) |
| Sauze d'Oulx | 3 / 13 | 4 / 73 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Sestrière | 8 / 19 | 21 / 82 | 30cm | 2cm (10/12) |
| Solda / Sulden | 8 / 11 | 11 / 22 | 60cm | 0cm (10/12) |
| Tarvisio | 10 / 13 | 8 / 25 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Val Gardena - Gröden | 139 / 210 | 158 / 188 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Valtournenche | 7 / 9 | 7 / 22 | 80cm | 0cm (9/12) |
| Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie | 4 / 6 | - / 9 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Vipiteno - Monte Cavallo - Rosskopf | 4 / 5 | 5 / 10 | 15cm | 0cm (10/12) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.