Francja Warunki narciarskie
Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
Mijanès - Donezan | 6 / 6 | 9 / 15 | 0cm (19/1) | |
Crest Voland Cohennoz | 40 / 80 | 89 / 164 | 148cm | 0cm (19/1) |
Abriès | 6 / 6 | 16 / 17 | 55cm | 0cm (19/1) |
Saint Véran | 9 / 13 | 16 / 34 | 55cm | 0cm (19/1) |
Aiguilles en Queyras | 3 / 3 | 6 / 6 | 35cm | 0cm (19/1) |
Val Cenis | 26 / 29 | 62 / 65 | 140cm | 0cm (19/1) |
Molines en Queyras | 9 / 13 | 17 / 33 | 55cm | 0cm (19/1) |
Col de Marcieu | - / 6 | - / 6 | 0cm (19/1) | |
Chalmazel | 4 / 8 | 4 / 15 | 0cm (19/1) | |
Le Schnepfenried | 5 / 7 | 4 / 21 | 20cm | 0cm (19/1) |
Monts Jura | 14 / 19 | 23 / 36 | 23cm | 0cm (19/1) |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | 1 / 9 | 2 / 13 | 45cm | 0cm (19/1) |
Morillon | 9 / 9 | 18 / 25 | 72cm | 0cm (19/1) |
Laye en Champsaur | 3 / 7 | 3 / 11 | 30cm | 0cm (19/1) |
Espace Alpin Bellefontaine | 2 / 4 | 3 / 5 | 0cm (19/1) | |
Passy | 6 / 8 | 8 / 10 | 100cm | 0cm (19/1) |
Corrençon en Vercors | 18 / 20 | 50 / 57 | 95cm | 0cm (19/1) |
Luchon - Superbagnères | 7 / 11 | 21 / 28 | 90cm | 0cm (19/1) |
Thollon les Memises | 10 / 14 | 9 / 16 | 0cm (19/1) | |
La Chapelle d'Abondance | 9 / 10 | 20 / 24 | 120cm | 0cm (19/1) |
Les Coulmes | 2 / 3 | 2 / 8 | 50cm | 0cm (19/1) |
Gresse en Vercors | 7 / 11 | 17 / 26 | 70cm | 0cm (19/1) |
Espace Cambre D'Aze - Eyne | 10 / 16 | 13 / 23 | 30cm | 0cm (19/1) |
Les Brasses | 11 / 12 | 8 / 20 | 50cm | 0cm (19/1) |
La Schlucht | 1 / 2 | 2 / 2 | 20cm | 0cm (19/1) |
Ballon d'Alsace | 6 / 11 | 5 / 14 | 20cm | 0cm (19/1) |
Ceillac | 4 / 6 | 12 / 13 | 0cm (19/1) | |
Arvieux en Queyras | 4 / 5 | 12 / 14 | 0cm (19/1) | |
Camurac | 3 / 4 | 4 / 11 | 20cm | 0cm (19/1) |
Hautacam | 1 / 7 | - / 20 | 0cm (20/1) | |
Valberg | 8 / 15 | 14 / 42 | 0cm (20/1) | |
Val d'Azun | - / 2 | - / 9 | 0cm (20/1) | |
Col d'Ornon | 2 / 4 | 1 / 8 | 25cm | 0cm (20/1) |
Gréolières les Neiges | 4 / 10 | 5 / 26 | 30cm | 0cm (20/1) |
St Léger les Mélèzes | 8 / 9 | 14 / 16 | 0cm (16/1) | |
Ancelle | 10 / 12 | 15 / 20 | 0cm (20/1) | |
Le Lioran | 9 / 18 | 15 / 44 | 10cm | 0cm (21/1) |
Pralognan la Vanoise | 9 / 12 | 17 / 24 | 65cm | 0cm (21/1) |
Les Orres | 15 / 17 | 31 / 37 | 70cm | 0cm (21/1) |
Abondance | 7 / 9 | 9 / 14 | 20cm | 0cm (21/1) |
Les Fourgs | 2 / 7 | 1 / 14 | 30cm | 0cm (21/1) |
Métabief Mont d'Or | 8 / 12 | 11 / 26 | 20cm | 0cm (21/1) |
Piau Engaly | 8 / 9 | 33 / 40 | 115cm | 0cm (21/1) |
Nistos | 6 / 8 | 0cm (21/1) | ||
Bessans | 2 / 3 | 3 / 3 | 68cm | 0cm (21/1) |
Guzet Neige | 5 / 15 | 7 / 29 | 0cm (21/1) | |
Villard de Lans | 17 / 18 | 30 / 41 | 95cm | 0cm (21/1) |
St Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 32 / 39 | 180cm | 0cm (21/1) |
Notre Dame de Bellecombe | 71 / 80 | 145 / 171 | 148cm | 0cm (21/1) |
Montclar les 2 vallées | 2 / 10 | 6 / 29 | 40cm | 0cm (21/1) |
Le Corbier | 20 / 20 | 33 / 40 | 140cm | 0cm (21/1) |
Chabanon - Selonnet | 6 / 12 | 13 / 31 | 30cm | 0cm (21/1) |
Gérardmer | 4 / 18 | 5 / 26 | 10cm | 0cm (21/1) |
Crévoux | 5 / 5 | 15 / 16 | 45cm | 0cm (21/1) |
Manigod | 13 / 15 | 33 / 33 | 50cm | 0cm (21/1) |
St Jean d'Arves | 21 / 21 | 28 / 34 | 110cm | 0cm (21/1) |
Villard Reculas | 7 / 7 | 10 / 12 | 92cm | 0cm (21/1) |
Alpe du Grand Serre | 10 / 14 | 22 / 38 | 55cm | 0cm (21/1) |
Ste Anne La Condamine | 6 / 7 | 10 / 13 | 35cm | 0cm (21/1) |
Montchavin - La Plagne | 73 / 76 | 124 / 137 | 160cm | 0cm (21/1) |
Brides les Bains | 153 / 164 | 341 / 357 | 200cm | 0cm (21/1) |
Valloire | 29 / 30 | 81 / 90 | 145cm | 0cm (21/1) |
Valmeinier | 29 / 30 | 81 / 90 | 145cm | 0cm (21/1) |
St Martin de Belleville | 31 / 31 | 82 / 84 | 135cm | 0cm (21/1) |
Puy-St-Vincent | 10 / 11 | 25 / 33 | 115cm | 0cm (21/1) |
Le Collet d'Allevard | 10 / 11 | 20 / 27 | 70cm | 0cm (21/1) |
Pelvoux Vallouise | 7 / 7 | 12 / 15 | 90cm | 0cm (21/1) |
Auron | 16 / 19 | 21 / 43 | 0cm (21/1) | |
Bernex | - / 12 | - / 19 | 37cm | 0cm (21/1) |
St Colomban des Villards | 7 / 8 | - / 17 | 60cm | 0cm (21/1) |
Praloup | - / 20 | - / 49 | 62cm | 0cm (21/1) |
Arêches - Beaufort | 14 / 14 | - / 32 | 170cm | 0cm (21/1) |
Orcières Merlette | - / 30 | - / 53 | 89cm | 0cm (21/1) |
Valmorel | 41 / 46 | 90 / 103 | 125cm | 0cm (21/1) |
Ax 3 Domaines | 17 / 20 | 27 / 38 | 65cm | 0cm (21/1) |
La Rosière | - / 39 | - / 93 | 210cm | 0cm (21/1) |
Chamrousse | - / 16 | - / 46 | 100cm | 0cm (21/1) |
Combloux | - / 29 | - / 63 | 130cm | 0cm (21/1) |
Les Contamines - Montjoie | - / 25 | 40 / 48 | 155cm | 0cm (21/1) |
Le Mont Dore | 5 / 13 | - / 32 | 15cm | 0cm (21/1) |
Font d'Urle | 10 / 11 | 22 / 25 | 60cm | 0cm (21/1) |
Col de Rousset | 10 / 11 | 24 / 28 | 25cm | 0cm (21/1) |
La Norma | - / 13 | - / 29 | 90cm | 0cm (21/1) |
Les Angles | 20 / 23 | 33 / 45 | 80cm | 0cm (21/1) |
Val d'Allos | 14 / 25 | - / 50 | 0cm (21/1) | |
Lans en Vercors | 6 / 14 | 24 / 29 | 30cm | 0cm (21/1) |
Ste Foy Tarentaise | 6 / 6 | - / 25 | 170cm | 0cm (21/1) |
Praz de Lys - Sommand | 21 / 23 | - / 53 | 110cm | 0cm (21/1) |
Val Louron | 6 / 10 | 5 / 22 | 0cm (21/1) | |
Risoul | 15 / 16 | - / 48 | 106cm | 0cm (21/1) |
Les Houches | - / 15 | 29 / 34 | 0cm (21/1) | |
St Jean d'Aulps | 14 / 16 | 27 / 33 | 127cm | 0cm (20/1) |
Les 7 Laux | 15 / 22 | 42 / 51 | 150cm | 0cm (20/1) |
Le Désert d'Entremont | 2 / 3 | 3 / 5 | 50cm | 0cm (19/1) |
Aillons Margeriaz | 8 / 11 | 21 / 24 | 0cm (21/1) | |
Albiez Montrond | 6 / 8 | 2 / 28 | 0cm (21/1) | |
Alpe d'Huez | 61 / 87 | 113 / 159 | 220cm | 0cm (21/1) |
Artouste | 6 / 11 | 5 / 17 | 40cm | 0cm (19/1) |
Ascou Pailhères | 6 / 7 | 11 / 18 | 0cm (21/1) | |
Auris en oisans | 11 / 11 | 16 / 24 | 92cm | 0cm (21/1) |
Aussois | 7 / 8 | 6 / 21 | 110cm | 0cm (21/1) |
Autrans Méaudre | 15 / 18 | 34 / 40 | 70cm | 0cm (21/1) |
Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 335cm | 0cm (21/1) |
Beille | 1 / 2 | 18 / 21 | 30cm | 0cm (21/1) |
Bellevaux - Hirmentaz | 9 / 14 | 19 / 25 | 30cm | 0cm (21/1) |
Besse Super Besse | 13 / 19 | - / 33 | 40cm | 0cm (21/1) |
Bolquère - Pyrénées 2000 | - / 23 | - / 41 | 80cm | 0cm (21/1) |
Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 23 / 26 | 130cm | 0cm (21/1) |
Bramans | - / 6 | 40cm | 0cm (20/1) | |
Bussang - Larcenaire | 1 / 5 | 2 / 7 | 0cm (21/1) | |
Cauterets | 15 / 16 | 18 / 23 | 140cm | 0cm (21/1) |
Chaillol | 6 / 8 | 10 / 13 | 55cm | 0cm (21/1) |
Chamonix Mont-Blanc | 67 / 78 | 111 / 121 | 340cm | 0cm (21/1) |
Champagny en Vanoise | 72 / 75 | 122 / 137 | 110cm | 0cm (19/1) |
Chastreix Sancy | - / 8 | - / 18 | 0cm (7/1) | |
Chatel | 46 / 46 | 74 / 98 | 120cm | 0cm (21/1) |
Col de Porte | 3 / 3 | - / 4 | 0cm (18/1) | |
Cordon | 3 / 4 | 4 / 10 | 30cm | 0cm (21/1) |
Courchevel | 53 / 54 | - / 109 | 142cm | 0cm (21/1) |
Doucy | 9 / 9 | 11 / 11 | 130cm | 0cm (19/1) |
Flaine | 19 / 24 | - / 62 | 230cm | 0cm (21/1) |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | 4 / 6 | - / 172 | 0cm (21/1) | |
Font-Romeu - Pyrenees 2000 | - / 24 | - / 47 | 80cm | 0cm (21/1) |
Formiguères | 6 / 6 | 19 / 19 | 70cm | 0cm (17/1) |
Gavarnie Gèdre | 7 / 7 | 16 / 25 | 70cm | 0cm (19/1) |
Goulier | 4 / 5 | 3 / 8 | 60cm | 0cm (18/1) |
Gourette | 11 / 11 | 15 / 39 | 30cm | 0cm (21/1) |
Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 19 / 27 | 31 / 58 | 0cm (21/1) | |
Isola 2000 | 13 / 19 | 27 / 46 | 55cm | 0cm (21/1) |
La Bresse - Hohneck | 9 / 15 | 21 / 33 | 0cm (21/1) | |
La Bresse Lispach | 3 / 5 | 4 / 8 | 0cm (21/1) | |
La Clusaz | 41 / 49 | 49 / 88 | 150cm | 0cm (21/1) |
La Colmiane | 4 / 8 | 10 / 21 | 45cm | 0cm (21/1) |
La Croix de Bauzon | 2 / 5 | 4 / 11 | 20cm | 0cm (19/1) |
La Giettaz | 20 / 22 | 48 / 62 | 130cm | 0cm (21/1) |
La Pierre St Martin | 6 / 13 | 12 / 29 | 50cm | 0cm (21/1) |
La Plagne | - / 76 | - / 137 | 160cm | 0cm (22/1) |
La Planche des Belles Filles | 2 / 4 | 3 / 6 | 0cm (19/1) | |
La Tania | 53 / 54 | 100 / 109 | 142cm | 0cm (21/1) |
La Toussuire | 19 / 21 | 38 / 47 | 130cm | 0cm (21/1) |
Le Champ du Feu | 2 / 9 | 2 / 13 | 28cm | 0cm (19/1) |
Le Grand Bornand | 21 / 24 | 43 / 47 | 115cm | 0cm (21/1) |
Le Lac Blanc | 4 / 7 | 6 / 15 | 25cm | 0cm (21/1) |
Le Markstein | 6 / 8 | 4 / 14 | 0cm (20/1) | |
Le Mourtis | 5 / 10 | 5 / 18 | 30cm | 0cm (20/1) |
Le Semnoz | - / 12 | 12 / 19 | 15cm | 0cm (19/1) |
Les 2 Alpes | - / 38 | - / 89 | 165cm | 0cm (21/1) |
Les Arcs | 52 / 53 | 9 / 122 | 250cm | 0cm (21/1) |
Les Bottières | 1 / 3 | 1 / 6 | 0cm (21/1) | |
Les Carroz | 13 / 15 | 29 / 29 | 59cm | 0cm (21/1) |
Les Gets | 25 / 47 | - / 72 | 100cm | 0cm (21/1) |
Les Habères | 6 / 9 | 13 / 19 | 15cm | 0cm (19/1) |
Les Karellis | - / 17 | - / 30 | 150cm | 0cm (21/1) |
Les Menuires | 6 / 31 | - / 89 | 135cm | 0cm (21/1) |
Les Monts d'Olmes | 8 / 11 | 13 / 21 | 35cm | 0cm (20/1) |
Les Rousses | 14 / 23 | 23 / 33 | 50cm | 0cm (21/1) |
Les Saisies | 28 / 31 | - / 89 | 135cm | 0cm (21/1) |
Lus la Jarjatte | - / 6 | - / 11 | 50cm | 0cm (19/1) |
Luz Ardiden | 8 / 9 | 24 / 33 | 78cm | 0cm (21/1) |
Megève | 87 / 113 | 175 / 206 | 175cm | 0cm (21/1) |
Méribel | 42 / 42 | 66 / 72 | 200cm | 0cm (21/1) |
Montgenèvre | - / 70 | - / 251 | 120cm | 0cm (21/1) |
Montriond | 32 / 34 | 54 / 56 | 335cm | 0cm (19/1) |
Morzine | 20 / 20 | - / 37 | 160cm | 0cm (21/1) |
Orelle | 22 / 29 | 71 / 85 | 220cm | 0cm (19/1) |
OZ 3300 | 61 / 87 | 113 / 159 | 220cm | 0cm (21/1) |
Peisey-Vallandry | 52 / 54 | 138 / 142 | 265cm | 0cm (19/1) |
Peyragudes | 15 / 18 | 35 / 51 | 80cm | 0cm (21/1) |
Porte Puymorens | 9 / 10 | 19 / 36 | 55cm | 0cm (19/1) |
Praz sur Arly | 10 / 11 | - / 25 | 0cm (21/1) | |
Réallon | 5 / 6 | 17 / 24 | 80cm | 0cm (21/1) |
Ristolas en Queyras | - / 2 | - / 2 | 55cm | 0cm (19/1) |
Saint François Longchamp | 13 / 15 | 38 / 41 | 118cm | 0cm (21/1) |
Saint Gervais Mont-Blanc | - / 26 | 1 / 48 | 110cm | 0cm (21/1) |
Saint Lary | - / 24 | - / 59 | 70cm | 0cm (21/1) |
Saint Pierre de Chartreuse | 5 / 5 | 4 / 7 | 30cm | 0cm (21/1) |
Samoëns | 10 / 12 | - / 33 | 59cm | 0cm (21/1) |
Sauze Super Sauze | 13 / 18 | - / 36 | 40cm | 0cm (21/1) |
Savoie Grand Revard | 5 / 10 | 12 / 27 | 0cm (21/1) | |
Serre Chevalier | 48 / 58 | - / 80 | 70cm | 0cm (21/1) |
Serre Eyraud | - / 3 | - / 9 | 89cm | 0cm (21/1) |
Sixt Fer à Cheval | 3 / 4 | 5 / 6 | 5cm | 0cm (19/1) |
Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 80cm | 0cm (21/1) |
Tignes | 34 / 34 | 1 / 80 | 170cm | 0cm (21/1) |
Val d'Isère | - / 38 | - / 74 | 177cm | 0cm (21/1) |
Val Thorens | 21 / 28 | 1 / 86 | 200cm | 0cm (21/1) |
Valfréjus | - / 9 | - / 29 | 90cm | 0cm (21/1) |
Vars | - / 33 | - / 109 | 106cm | 0cm (21/1) |
Vaujany | 19 / 25 | 28 / 29 | 105cm | 0cm (21/1) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.