Polska Warunki narciarskie
| Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
| Bałtów - Szwajcaria Bałtowska | 5 / 5 | 5 / 5 | 80cm | 5cm (31/12) |
| Beskid Sport Arena | 3 / 3 | 3 / 4 | 30cm | 5cm (31/12) |
| Białka Tatrzańska - Kaniówka | 5 / 6 | 4 / 5 | 60cm | 12cm (31/12) |
| Białka Tatrzańska - Kotelnica | 16 / 22 | 18 / 26 | 110cm | 10cm (31/12) |
| Bieszczad.ski Wańkowa | 2 / 5 | 3 / 7 | 0cm (27/12) | |
| Bukowina Tatrzańska - Rusiń ski | 3 / 5 | 3 / 5 | 50cm | 5cm (31/12) |
| Czarna Góra | 7 / 10 | 11 / 20 | 65cm | 5cm (1/1) |
| Grapa Ski - Litwinka (Czarna Góra) | 3 / 4 | 6 / 7 | 80cm | 15cm (31/12) |
| Harbutowice - Szklana Gora | 2 / 2 | 2 / 2 | 50cm | 0cm (27/12) |
| Istebna - Zagroń | 1 / 3 | 2 / 3 | 5cm (31/12) | |
| Istebna - Złoty Groń | 3 / 3 | 2 / 6 | 120cm | 1cm (31/12) |
| Jurgów - Hawrań | 6 / 6 | 5 / 8 | 50cm | 3cm (31/12) |
| Kamienica | 2 / 5 | 4 / 4 | 40cm | 10cm (31/12) |
| Karpacz - Biały Jar | 1 / 2 | 1 / 3 | 90cm | 5cm (31/12) |
| Karpacz - Pod Wangiem | 1 / 1 | 1 / 1 | 0cm (27/12) | |
| Karpacz Ski Arena | 5 / 7 | 1 / 7 | 30cm | 20cm (31/12) |
| Kasina Ski | 1 / 2 | 1 / 4 | 40cm | 3cm (31/12) |
| Kielce - Niestachów | 2 / 5 | 2 / 5 | 0cm (27/12) | |
| Kluszkowce - Czorsztyn ski | 7 / 8 | 6 / 9 | 80cm | 5cm (31/12) |
| Korbielów - Pilsko | 3 / 8 | 3 / 11 | 50cm | 15cm (31/12) |
| Koszałkowo-Wieżyca | 6 / 8 | 5 / 7 | 40cm | 0cm (28/12) |
| Koziniec ski | 5 / 5 | 5 / 8 | 80cm | 7cm (31/12) |
| Krynica - Góra Parkowa | 1 / 2 | 2 / 2 | 0cm (27/12) | |
| Krynica - Jaworzyna Krynicka | 6 / 9 | 7 / 10 | 70cm | 3cm (31/12) |
| Krynica – Słotwiny Arena | 2 / 3 | 1 / 12 | 10cm (31/12) | |
| Lądek Zdrój | 1 / 3 | 5 / 5 | 40cm | 5cm (31/12) |
| Małe Ciche | 4 / 6 | 2 / 6 | 80cm | 15cm (31/12) |
| Myślenice | 2 / 4 | 2 / 5 | 30cm | 3cm (31/12) |
| Podstolice | 3 / 3 | 3 / 3 | 30cm | 0cm (29/12) |
| Poronin - Suche | 1 / 3 | 4 / 4 | 40cm | 15cm (31/12) |
| Rzyki - Czarny Groń | 2 / 3 | 4 / 4 | 40cm | 5cm (31/12) |
| Spytkowice - Beskid | 2 / 3 | 2 / 4 | 70cm | 8cm (31/12) |
| Świeradów Zdrój | 3 / 3 | 1 / 1 | 35cm | 10cm (31/12) |
| Szczyrk - Skrzyczne / COS | 4 / 4 | 4 / 6 | 60cm | 5cm (31/12) |
| Szczyrk Mountain Resort | 6 / 11 | 6 / 20 | 60cm | 12cm (31/12) |
| Szklarska Poręba - Ski Arena Szrenica | 2 / 8 | 1 / 6 | 50cm | 8cm (31/12) |
| Tylicz Master-Ski | 2 / 6 | 6 / 11 | 50cm | 2cm (31/12) |
| Tylicz Ski | 5 / 5 | 6 / 7 | 70cm | 3cm (31/12) |
| Ustroń - Poniwiec | 1 / 2 | - / 2 | 5cm (31/12) | |
| Ustrzyki Dolne - Gromadzyń | 6 / 6 | 6 / 6 | 0cm (27/12) | |
| Ustrzyki Dolne - Laworta | 1 / 3 | 3 / 3 | 40cm | 8cm (31/12) |
| Wierchomla | 2 / 4 | 2 / 5 | 5cm (27/12) | |
| Wisła - Cieńków | 5 / 6 | 3 / 8 | 150cm | 5cm (31/12) |
| Wisła - Klepki | 2 / 3 | 2 / 2 | 40cm | 12cm (31/12) |
| Wisła - Nowa Osada | 4 / 4 | 6 / 6 | 30cm | 10cm (31/12) |
| Wisła - Skolnity | 1 / 2 | 2 / 3 | 80cm | 5cm (31/12) |
| Wisła - Soszów | 1 / 5 | 3 / 6 | 100cm | 10cm (31/12) |
| Wisła Stok | 3 / 3 | 3 / 4 | 50cm | 0cm (29/12) |
| Witów ski | 3 / 3 | 2 / 2 | 3cm (31/12) | |
| Zakopane - Harenda | 6 / 6 | - / 6 | 15cm (31/12) | |
| Zakopane - Polana Szymoszkowa | 2 / 3 | 2 / 2 | 40cm | 20cm (31/12) |
| Zawoja – Mosorny Groń | 1 / 1 | 1 / 1 | 50cm | 5cm (31/12) |
| Zieleniec Sport Arena | 20 / 31 | 24 / 47 | 70cm | 5cm (1/1) |
| Zwardoń | 3 / 3 | 6 / 7 | 55cm | 10cm (31/12) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.