Polska Warunki narciarskie
Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
Bałtów - Szwajcaria Bałtowska | 3 / 5 | 3 / 5 | 30cm | 0cm (12/1) |
Beskid Sport Arena | 2 / 3 | 3 / 4 | 70cm | 0cm (12/1) |
Białka Tatrzańska - Kaniówka | 5 / 6 | 5 / 5 | 0cm (12/1) | |
Białka Tatrzańska - Kotelnica | 15 / 22 | 21 / 26 | 80cm | 0cm (13/1) |
Bielsko-Biała - Dębowiec | 1 / 2 | 1 / 2 | 30cm | 0cm (12/1) |
Bieszczad.ski Wańkowa | 3 / 5 | 2 / 7 | 40cm | 0cm (12/1) |
Bukowina Tatrzańska - Rusiń ski | 3 / 5 | 3 / 5 | 50cm | 0cm (13/1) |
Czarna Góra | 6 / 9 | 10 / 20 | 70cm | 0cm (15/1) |
Grapa Ski - Litwinka (Czarna Góra) | 4 / 4 | 7 / 7 | 60cm | 0cm (12/1) |
Istebna - Zagroń | 2 / 3 | 2 / 3 | 50cm | 0cm (12/1) |
Istebna - Złoty Groń | 3 / 3 | 6 / 6 | 40cm | 0cm (12/1) |
Jurgów - Hawrań | 5 / 6 | 7 / 7 | 0cm (12/1) | |
Kamienica | 2 / 5 | 1 / 4 | 0cm (12/1) | |
Karpacz - Biały Jar | 1 / 2 | 2 / 3 | 50cm | 0cm (12/1) |
Karpacz - Pod Wangiem | 1 / 1 | 1 / 1 | 0cm (12/1) | |
Karpacz Ski Arena | 4 / 7 | 2 / 7 | 40cm | 0cm (12/1) |
Kasina Ski | 2 / 2 | 2 / 4 | 0cm (12/1) | |
Kluszkowce - Czorsztyn ski | 5 / 8 | 5 / 9 | 25cm | 0cm (12/1) |
Korbielów - Pilsko | 2 / 8 | 5 / 9 | 100cm | 0cm (13/1) |
Koszałkowo-Wieżyca | 6 / 8 | 2 / 7 | 30cm | 0cm (12/1) |
Koziniec ski | 4 / 5 | 4 / 8 | 50cm | 0cm (12/1) |
Krynica - Henryk Ski | 2 / 4 | 1 / 4 | 0cm (12/1) | |
Krynica - Jaworzyna Krynicka | 7 / 9 | 7 / 10 | 90cm | 0cm (13/1) |
Krynica - Słotwiny | 1 / 4 | 1 / 4 | 40cm | 0cm (12/1) |
Krynica – Słotwiny Arena | 3 / 3 | 12 / 12 | 40cm | 0cm (13/1) |
Lądek Zdrój | 1 / 3 | 1 / 5 | 0cm (12/1) | |
Malta Ski - Poznań | 2 / 3 | 2 / 2 | 0cm (12/1) | |
Małe Ciche | 4 / 6 | 4 / 6 | 100cm | 0cm (13/1) |
Podstolice | 3 / 3 | - / 3 | 40cm | 0cm (12/1) |
Poronin - Suche | 1 / 3 | 1 / 4 | 70cm | 0cm (12/1) |
Rytro - Ryterski Raj | 3 / 3 | 3 / 4 | 50cm | 0cm (12/1) |
Rzyki - Czarny Groń | 3 / 3 | 4 / 4 | 40cm | 0cm (12/1) |
SkiPark Magura | 1 / 1 | 1 / 1 | 50cm | 0cm (12/1) |
Spytkowice - Beskid | 2 / 3 | 3 / 4 | 80cm | 0cm (12/1) |
Świeradów Zdrój | 3 / 3 | 1 / 1 | 50cm | 0cm (12/1) |
Szczawnica - Palenica | 4 / 5 | 2 / 4 | 70cm | 0cm (12/1) |
Szczyrk - Skrzyczne / COS | 4 / 4 | 3 / 6 | 30cm | 0cm (13/1) |
Szczyrk Mountain Resort | 10 / 11 | 11 / 20 | 80cm | 0cm (13/1) |
Szklarska Poręba - Ski Arena Szrenica | 3 / 8 | 1 / 6 | 45cm | 0cm (13/1) |
Tylicz Master-Ski | 6 / 6 | 11 / 11 | 55cm | 0cm (13/1) |
Tylicz Ski | 5 / 5 | 7 / 7 | 90cm | 0cm (13/1) |
Ustroń - Czantoria | 1 / 5 | - / 6 | 50cm | 0cm (12/1) |
Ustroń - Poniwiec | 0 / 2 | 0 / 2 | 30cm | 0cm (13/1) |
Ustrzyki Dolne - Gromadzyń | 1 / 6 | 1 / 6 | 45cm | 0cm (12/1) |
Ustrzyki Dolne - Laworta | 2 / 3 | 3 / 3 | 30cm | 0cm (12/1) |
Wierchomla | 2 / 4 | 3 / 5 | 80cm | 0cm (13/1) |
Wisła - Cieńków | 4 / 6 | 5 / 8 | 40cm | 0cm (12/1) |
Wisła - Klepki | 2 / 3 | - / 2 | 30cm | 0cm (12/1) |
Wisła - Nowa Osada | 4 / 4 | 2 / 6 | 50cm | 0cm (12/1) |
Wisła - Skolnity | 2 / 2 | 2 / 3 | 60cm | 0cm (12/1) |
Wisła - Soszów | 1 / 5 | 1 / 6 | 0cm (12/1) | |
Wisła Stok | 1 / 3 | 2 / 4 | 80cm | 0cm (12/1) |
Witów ski | 3 / 3 | 2 / 2 | 50cm | 0cm (12/1) |
Zakopane - Gubałówka | 2 / 2 | 1 / 1 | 70cm | 0cm (12/1) |
Zakopane - Harenda | 6 / 6 | 6 / 6 | 60cm | 0cm (13/1) |
Zakopane - Polana Szymoszkowa | 3 / 3 | 2 / 2 | 0cm (13/1) | |
Zawoja – Mosorny Groń | 1 / 1 | 1 / 1 | 70cm | 0cm (12/1) |
Zieleniec Sport Arena | 21 / 31 | 32 / 47 | 80cm | 0cm (15/1) |
Zwardoń | 2 / 3 | 2 / 7 | 100cm | 0cm (12/1) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.