Europa. Warunki narciarskie
| Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
| Passo Lanciano - Majelletta | 3 / 5 | - / 12 | 40cm | 40cm (12/4) |
| Ål | 5 / 5 | 16 / 17 | 60cm | 3cm (14/4) |
| Colere | 4 / 5 | - / 12 | 70cm | 0cm (14/4) |
| Weissee Gletscherwelt | 5 / 7 | 123cm | 0cm (14/4) | |
| Cairngorm | 5 / 11 | 12 / 35 | 80cm | 0cm (14/4) |
| Glencoe | 5 / 8 | 3 / 19 | 140cm | 0cm (14/4) |
| Plan de Corones / Kronplatz | 14 / 31 | 26 / 51 | 60cm | 2cm (14/4) |
| Silvretta Bielerhöhe - Gaschurn - Partenen | 1 / 2 | - / 1 | 61cm | 0cm (14/4) |
| Auron | 13 / 19 | 36 / 44 | 130cm | 0cm (14/4) |
| Alagna Valsesia | 4 / 7 | 4 / 15 | 150cm | 10cm (14/4) |
| Iso - Syöte | 5 / 10 | 11 / 15 | 60cm | 0cm (14/4) |
| Brides les Bains | 95 / 164 | 245 / 363 | 223cm | 0cm (14/4) |
| St Martin de Belleville | 22 / 31 | 62 / 84 | 250cm | 0cm (14/4) |
| Campo Imperatore | 1 / 3 | 3 / 10 | 200cm | 0cm (14/4) |
| Val Cenis | 10 / 29 | - / 62 | 175cm | 5cm (14/4) |
| Montchavin - La Plagne | 71 / 76 | 104 / 139 | 241cm | 10cm (14/4) |
| San Vigilio di Marebbe | 18 / 32 | 28 / 51 | 50cm | 0cm (14/4) |
| La Rosière | - / 39 | 25 / 88 | 200cm | 0cm (14/4) |
| Eikedalen Skisenter | 7 / 8 | 7 / 15 | 100cm | 2cm (11/4) |
| Silvretta Montafon - Hochjoch - Nova | 0 / 35 | 48 / 80 | 145cm | 7cm (13/4) |
| Stranda | 0 / 7 | - / 16 | 70cm | 10cm (14/4) |
| Haukeli Skisenter | 4 / 6 | 10 / 16 | 150cm | 1cm (14/4) |
| Branäs | 23 / 30 | 33 / 33 | 100cm | 0cm (11/4) |
| Adelboden | - / 55 | - / 85 | 104cm | 0cm (14/4) |
| Aletsch Arena | 8 / 36 | - / 97 | 154cm | 0cm (13/4) |
| Alpe d'Huez | 48 / 72 | 88 / 137 | 300cm | 5cm (14/4) |
| Åre | 41 / 46 | 74 / 84 | 88cm | 0cm (12/4) |
| Arolla | 3 / 6 | - / 12 | 171cm | 0cm (14/4) |
| Arosa Lenzerheide | - / 43 | - / 117 | 70cm | 0cm (14/4) |
| Auris en oisans | 5 / 11 | 9 / 24 | 0cm (14/4) | |
| Avoriaz | 12 / 35 | 29 / 56 | 291cm | 0cm (14/4) |
| Beitostølen | 0 / 7 | 22 / 22 | 78cm | 0cm (13/4) |
| Björkliden | 2 / 5 | 4 / 24 | 8cm (12/4) | |
| Bjorli Skisenter AS | 2 / 6 | 5 / 10 | 50cm | 4cm (14/4) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 24 / 27 | 205cm | 0cm (14/4) |
| Bydalsfjällen | 12 / 15 | 30 / 60 | 65cm | 0cm (14/4) |
| Cauterets | 9 / 16 | 17 / 23 | 410cm | 0cm (14/4) |
| Cervinia - Breuil | 16 / 16 | 43 / 43 | 140cm | 3cm (14/4) |
| Chamonix Mont-Blanc | 13 / 82 | 17 / 121 | 285cm | 13cm (14/4) |
| Champagny en Vanoise | 71 / 75 | 117 / 140 | 235cm | 0cm (12/4) |
| Champéry | 10 / 17 | - / 21 | 122cm | 0cm (14/4) |
| Champoluc - Monterosa Ski | 5 / 10 | 6 / 18 | 100cm | 2cm (14/4) |
| Chatel | - / 52 | 12 / 98 | 165cm | 0cm (14/4) |
| Cortina d'Ampezzo | 1 / 36 | - / 73 | 95cm | 1cm (14/4) |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 6 / 14 | 9 / 26 | 110cm | 0cm (14/4) |
| Courchevel | 14 / 55 | 46 / 112 | 219cm | 0cm (14/4) |
| Diavolezza - Pontresina | 1 / 7 | 7 / 10 | 80cm | 0cm (13/4) |
| Dundret | 3 / 6 | 10 / 20 | 50cm | 1cm (14/4) |
| Engadin St. Moritz | 8 / 59 | - / 88 | 110cm | 0cm (14/4) |
| Engelberg | 7 / 37 | 10 / 22 | 122cm | 2cm (14/4) |
| Flaine | 12 / 23 | 36 / 60 | 270cm | 0cm (14/4) |
| Gausta Skisenter | 10 / 12 | 31 / 42 | 100cm | 2cm (14/4) |
| Geilo | 8 / 22 | 15 / 46 | 75cm | 5cm (14/4) |
| Glacier 3000 | 3 / 10 | 1 / 13 | 284cm | 3cm (13/4) |
| Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 9 / 11 | 11 / 20 | 120cm | 6cm (14/4) |
| Grimentz-Zinal | 18 / 21 | - / 40 | 165cm | 0cm (14/4) |
| Grindelwald - Wengen | 7 / 41 | 13 / 108 | 183cm | 5cm (14/4) |
| Gstaad | 10 / 47 | 7 / 75 | 40cm | 0cm (14/4) |
| Hafjell | 13 / 18 | 48 / 67 | 80cm | 0cm (12/4) |
| Haglebu | 2 / 3 | 2 / 7 | 5cm (11/4) | |
| Harrachov | 1 / 5 | 1 / 6 | 40cm | 0cm (14/4) |
| Hemavan | 8 / 11 | 26 / 36 | 92cm | 3cm (12/4) |
| Hemsedal | 22 / 22 | 45 / 47 | 80cm | 3cm (12/4) |
| Hoch-Ybrig | 4 / 11 | - / 17 | 80cm | 0cm (14/4) |
| Hochoetz | 11 / 15 | 14 / 14 | 90cm | 25cm (14/4) |
| Hovden | 7 / 7 | 11 / 32 | 55cm | 0cm (12/4) |
| Idre Fjäll | 22 / 24 | 24 / 42 | 70cm | 5cm (12/4) |
| Innsbruck - Nordkette | 5 / 5 | - / 6 | 109cm | 0cm (14/4) |
| Ischgl | 41 / 46 | 74 / 78 | 100cm | 3cm (14/4) |
| Isola 2000 | 14 / 19 | 34 / 45 | 110cm | 0cm (14/4) |
| Jasna (Chopok) | 6 / 20 | 22 / 41 | 90cm | 0cm (14/4) |
| Kåbdalis | 2 / 4 | 3 / 9 | 80cm | 0cm (14/4) |
| Kittelfjäll | 4 / 4 | 29 / 42 | 75cm | 0cm (12/4) |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 14 / 24 | 19 / 61 | 185cm | 0cm (14/4) |
| Kläppen Ski Resort | 0 / 21 | 37 / 37 | 80cm | 10cm (14/4) |
| Kongsberg | 4 / 6 | 8 / 10 | 60cm | 0cm (12/4) |
| Kühtai | 10 / 12 | 28 / 32 | 150cm | 3cm (13/4) |
| Kvitfjell | 12 / 12 | 35 / 36 | 60cm | 5cm (14/4) |
| La Clusaz | 5 / 49 | 10 / 90 | 270cm | 0cm (14/4) |
| La Grave la Meije | 2 / 3 | 1 / 1 | 230cm | 10cm (14/4) |
| La Plagne | 17 / 76 | 13 / 137 | 241cm | 10cm (14/4) |
| La Punt | 2 / 2 | - / 1 | 99cm | 0cm (14/4) |
| La Tania | 14 / 54 | 46 / 112 | 219cm | 0cm (14/4) |
| Lech Zürs am Arlberg | 55 / 88 | 85 / 141 | 155cm | 5cm (14/4) |
| Les 2 Alpes | 33 / 42 | 51 / 96 | 345cm | 0cm (14/4) |
| Les Arcs | 49 / 53 | 89 / 123 | 290cm | 5cm (14/4) |
| Les Menuires | 22 / 31 | 62 / 89 | 250cm | 3cm (14/4) |
| Levi | 23 / 27 | 39 / 43 | 60cm | 1cm (14/4) |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | - / 23 | 11 / 46 | 100cm | 0cm (14/4) |
| Lindvallen/Högfjället | 34 / 54 | 34 / 50 | 92cm | 13cm (14/4) |
| Livigno | 27 / 33 | 74 / 78 | 50cm | 5cm (13/4) |
| Lodowiec Hintertux | 11 / 20 | 18 / 20 | 305cm | 1cm (13/4) |
| Lodowiec Kaunertal | 7 / 9 | 18 / 27 | 200cm | 2cm (13/4) |
| Lodowiec Mölltal | 4 / 8 | 6 / 16 | 130cm | 5cm (14/4) |
| Lodowiec Pitztal | 5 / 8 | 7 / 20 | 240cm | 8cm (14/4) |
| Lodowiec Stubai | 16 / 25 | 22 / 23 | 300cm | 10cm (14/4) |
| Lofsdalen | 8 / 9 | 21 / 25 | 61cm | 0cm (12/4) |
| Lötschental Lauchernalp | 1 / 7 | - / 12 | 299cm | 0cm (14/4) |
| Madesimo | 10 / 11 | 31 / 39 | 90cm | 0cm (12/4) |
| Målselv | 3 / 4 | 3 / 8 | 60cm | 0cm (11/4) |
| Masella | 5 / 20 | 42 / 84 | 200cm | 10cm (14/4) |
| Maso Corto / Val Senales | 9 / 11 | 20 / 20 | 140cm | 5cm (14/4) |
| Méribel | 31 / 43 | 52 / 73 | 223cm | 0cm (14/4) |
| Montriond | 26 / 34 | 46 / 57 | 291cm | 0cm (12/4) |
| Mürren - Schilthorn | 4 / 16 | 8 / 24 | 244cm | 3cm (13/4) |
| Narvik | 3 / 6 | 6 / 14 | 50cm | 0cm (12/4) |
| Nendaz | 5 / 20 | - / 24 | 80cm | 0cm (14/4) |
| Nesbyen | 5 / 6 | 12 / 13 | 90cm | 2cm (14/4) |
| Obergurgl - Hochgurgl | 16 / 25 | 30 / 50 | 105cm | 10cm (14/4) |
| Oberstdorf - Nebelhorn | 4 / 7 | 5 / 10 | 2cm (14/4) | |
| Obertauern | 20 / 26 | 61 / 76 | 130cm | 0cm (14/4) |
| Oppdal | 6 / 16 | 8 / 32 | 80cm | 0cm (12/4) |
| Orelle | 2 / 32 | 7 / 89 | 132cm | 0cm (14/4) |
| Orsa Grönklitt | 0 / 15 | - / 24 | 85cm | 12cm (14/4) |
| Oslo Vinterpark - Tryvann | 8 / 10 | 14 / 21 | 35cm | 0cm (12/4) |
| Ovronnaz | - / 8 | - / 16 | 0cm (14/4) | |
| OZ 3300 | 48 / 72 | 88 / 135 | 300cm | 5cm (14/4) |
| Peisey-Vallandry | 49 / 54 | 89 / 123 | 290cm | 5cm (14/4) |
| Pian Munè - Paesana | 4 / 4 | - / 15 | 140cm | 2cm (12/4) |
| Pila | 11 / 14 | 31 / 38 | 50cm | 0cm (14/4) |
| Pontedilegno - Tonale | 13 / 30 | 19 / 46 | 200cm | 0cm (12/4) |
| Praděd - Ovčárna - Figura | 1 / 7 | 1 / 9 | 50cm | 0cm (14/4) |
| Prali | 5 / 5 | - / 11 | 80cm | 0cm (14/4) |
| Ramundberget | 10 / 10 | 47 / 47 | 0cm (12/4) | |
| Riksgränsen | 6 / 6 | 11 / 16 | 90cm | 0cm (12/4) |
| Roháče Spálená | 0 / 5 | 8 / 8 | 80cm | 0cm (13/4) |
| Røldal | 4 / 6 | 13 / 15 | 140cm | 10cm (11/4) |
| Ruka | 19 / 23 | 34 / 42 | 60cm | 3cm (14/4) |
| Saas Fee | 14 / 22 | 16 / 37 | 290cm | 0cm (14/4) |
| Sälen | 37 / 104 | 92cm | 0cm (14/4) | |
| Samnaun | - / 45 | 68 / 70 | 0cm (8/4) | |
| San Domenico di Varzo | 6 / 7 | 11 / 18 | 150cm | 30cm (12/4) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 2 / 25 | 4 / 37 | 40cm | 0cm (12/4) |
| Sauda | 6 / 7 | 9 / 12 | 60cm | 2cm (14/4) |
| Sierra Nevada | 15 / 21 | 82 / 142 | 380cm | 0cm (14/4) |
| Sjusjøen | 1 / 4 | 7 / 8 | 80cm | 7cm (14/4) |
| Skeikampen | 11 / 11 | 21 / 21 | 70cm | 3cm (12/4) |
| Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 - Tux-Finkenberg | 18 / 65 | 20 / 85 | 305cm | 15cm (14/4) |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 3 / 22 | 13 / 43 | 140cm | 3cm (13/4) |
| Sogn | 2 / 4 | 3 / 10 | 55cm | 0cm (14/4) |
| Solda / Sulden | 10 / 11 | 14 / 22 | 100cm | 0cm (13/4) |
| Sölden | 24 / 31 | 35 / 40 | 154cm | 5cm (14/4) |
| St. Anton am Arlberg | 73 / 85 | 65 / 141 | 220cm | 3cm (14/4) |
| Storlien | 4 / 9 | 7 / 23 | 35cm | 0cm (14/4) |
| Stöten i Sälen | 21 / 23 | 56 / 58 | 78cm | 0cm (14/4) |
| Štrbské Pleso | 5 / 8 | 9 / 12 | 80cm | 5cm (14/4) |
| Tänndalen - Hamrafjället | 12 / 17 | 53 / 53 | 102cm | 0cm (14/4) |
| Tatrzańska Łomnica | 0 / 10 | 5 / 13 | 100cm | 3cm (13/4) |
| Thyon 2000 | 18 / 82 | - / 104 | 90cm | 0cm (14/4) |
| Tignes | 42 / 43 | 75 / 84 | 150cm | 2cm (14/4) |
| Trysil | 39 / 42 | 60 / 67 | 81cm | 17cm (14/4) |
| Turracher Höhe | 1 / 14 | 2 / 32 | 80cm | 0cm (14/4) |
| Tyin - Filefjell | 0 / 6 | 9 / 16 | 58cm | 10cm (14/4) |
| Val d'Isère | 37 / 37 | 74 / 78 | 193cm | 5cm (14/4) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 85 / 86 | 185cm | 0cm (14/4) |
| Valdres | 5 / 5 | 13 / 13 | 70cm | 10cm (14/4) |
| Valtournenche | 9 / 9 | 21 / 22 | 30cm | 0cm (14/4) |
| Vaujany | 18 / 19 | 27 / 31 | 100cm | 5cm (14/4) |
| Vemdalen | 40 / 43 | 55 / 56 | 90cm | 0cm (12/4) |
| Verbier | 18 / 82 | 17 / 99 | 133cm | 2cm (14/4) |
| Vercorin | 7 / 9 | 10 / 11 | 100cm | 1cm (14/4) |
| Veysonnaz | 1 / 38 | 1 / 40 | 80cm | 2cm (14/4) |
| Villard Reculas | 5 / 7 | 2 / 12 | 0cm (14/4) | |
| Voss Fjellandsby - Myrkdalen | 9 / 9 | 22 / 22 | 135cm | 1cm (14/4) |
| Zakopane - Kasprowy Wierch | 3 / 3 | 2 / 3 | 145cm | 0cm (14/4) |
| Zermatt | 17 / 54 | - / 147 | 101cm | 4cm (14/4) |
| Zugspitze | 6 / 9 | 11 / 12 | 235cm | 4cm (14/4) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.