Małopolskie Warunki narciarskie
| Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
| Białka Tatrzańska - Kaniówka | 5 / 6 | 4 / 5 | 60cm | 2cm (27/12) |
| Białka Tatrzańska - Kotelnica | 15 / 22 | 18 / 26 | 110cm | 1cm (29/12) |
| Bukowina Tatrzańska - Rusiń ski | 3 / 5 | 3 / 5 | 50cm | 0cm (29/12) |
| Grapa Ski - Litwinka (Czarna Góra) | 3 / 4 | 6 / 7 | 50cm | 0cm (27/12) |
| Harbutowice - Szklana Gora | 2 / 2 | 2 / 2 | 50cm | 0cm (27/12) |
| Jurgów - Hawrań | 6 / 6 | 5 / 8 | 50cm | 1cm (27/12) |
| Kasina Ski | 1 / 2 | 1 / 4 | 40cm | 0cm (29/12) |
| Kluszkowce - Czorsztyn ski | 5 / 8 | 2 / 9 | 80cm | 1cm (27/12) |
| Koziniec ski | 5 / 5 | 5 / 8 | 50cm | 0cm (27/12) |
| Krynica - Góra Parkowa | 1 / 2 | 2 / 2 | 0cm (27/12) | |
| Krynica - Jaworzyna Krynicka | 6 / 9 | 5 / 10 | 50cm | 0cm (29/12) |
| Krynica – Słotwiny Arena | 2 / 3 | 1 / 12 | 0cm (29/12) | |
| Małe Ciche | 4 / 6 | 2 / 6 | 80cm | 0cm (29/12) |
| Myślenice | 2 / 4 | 2 / 5 | 30cm | 0cm (27/12) |
| Podstolice | 3 / 3 | 3 / 3 | 30cm | 0cm (29/12) |
| Poronin - Suche | 1 / 3 | 4 / 4 | 40cm | 0cm (27/12) |
| Rzyki - Czarny Groń | 2 / 3 | 2 / 4 | 40cm | 1cm (29/12) |
| Spytkowice - Beskid | 2 / 3 | 2 / 4 | 70cm | 0cm (27/12) |
| Tylicz Master-Ski | 2 / 6 | 6 / 11 | 50cm | 0cm (29/12) |
| Tylicz Ski | 5 / 5 | 6 / 7 | 70cm | 0cm (29/12) |
| Wierchomla | 2 / 4 | 2 / 5 | 5cm (27/12) | |
| Witów ski | 3 / 3 | 2 / 2 | 0cm (29/12) | |
| Zakopane - Harenda | 6 / 6 | - / 6 | 0cm (29/12) | |
| Zakopane - Polana Szymoszkowa | 2 / 3 | 2 / 2 | 40cm | 0cm (29/12) |
| Zawoja – Mosorny Groń | 1 / 1 | 1 / 1 | 50cm | 0cm (27/12) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.