Historia opadów śniegu w ośrodku Crescent Hill At Hitchcock
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Crescent Hill At Hitchcock? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Crescent Hill At Hitchcock możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Crescent Hill At Hitchcock na dobre warunki śniegowe.
| grudzień | 0.8cm | 0 days | 27cm | 51cm | 10cm |
|---|
| styczeń | 2.1cm | 1 dzień | 37cm | 122cm | 8cm |
|---|
| luty | 1.8cm | 0 days | 59cm | 122cm | 8cm |
|---|
| marzec | 1.3cm | 1 dzień | 69cm | 122cm | 3cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 0cm | 0 days | 30cm | 30cm | 0cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 20cm | 6 days | 122cm | 122cm | 8cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 0cm | 0 days | 46cm | 46cm | 0cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 0cm | 0 days | 91cm | 91cm | 0cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 0cm | 0 days | 15cm | 15cm | 0cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 5cm | 1 dzień | 15cm | 15cm | 5cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 0cm | 0 days | 15cm | 15cm | 0cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 10cm | 2 days | | 0cm | 8cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 25cm | 6 days | | 0cm | 10cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 0cm | 0 days | 60cm | 64cm | 0cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 8cm | 1 dzień | | 51cm | 8cm |
|---|
| 2023 - Do dzisiaj | 5cm | 1 dzień | 38cm | 38cm | 5cm |
|---|
| Średnia | 7cm | 2 days | 37cm | 41cm | 4cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd