Historia opadów śniegu w ośrodku Mt. Crescent Ski Area
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Mt. Crescent Ski Area? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Mt. Crescent Ski Area możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Mt. Crescent Ski Area na dobre warunki śniegowe.
listopad | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
grudzień | 2.1cm | 0 dzień | 16cm | 17cm | 51cm | 10cm |
---|
styczeń | 2.1cm | 1 dzień | 40cm | 24cm | 122cm | 8cm |
---|
luty | 1.6cm | 0 dzień | 36cm | 45cm | 122cm | 8cm |
---|
marzec | 0.5cm | 0 dzień | 32cm | 28cm | 122cm | 3cm |
---|
kwiecień | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
maj | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
czerwiec | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 0cm | 0 dzień | 11cm | 10cm | 30cm | 0cm |
---|
2013 - 2014 | 20cm | 6 dzień | 46cm | 44cm | 122cm | 8cm |
---|
2014 - 2015 | 0cm | 0 dzień | 23cm | 22cm | 46cm | 0cm |
---|
2015 - 2016 | 0cm | 0 dzień | 34cm | 24cm | 91cm | 0cm |
---|
2016 - 2017 | 0cm | 0 dzień | 6cm | 11cm | 15cm | 0cm |
---|
2017 - 2018 | 5cm | 1 dzień | 6cm | 11cm | 15cm | 5cm |
---|
2018 - 2019 | 0cm | 0 dzień | 6cm | 11cm | 15cm | 0cm |
---|
2019 - 2020 | 10cm | 2 dzień | 0cm | 0.8cm | 0cm | 8cm |
---|
2020 - 2021 | 25cm | 6 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 10cm |
---|
2021 - 2022 | 0cm | 0 dzień | 28cm | 19cm | 64cm | 0cm |
---|
2022 - Do dzisiaj | 8cm | 1 dzień | 13cm | 3cm | 51cm | 8cm |
---|
Średnia | 7cm | 2 dzień | 16cm | 15cm | 41cm | 4cm |
---|
Mt. Crescent Zakwaterowanie