Ceny karnetów i informacje z regionu Schwarzwald
Tutaj prezentujemy ceny karnetów oraz specjalne oferty na skipassy w Waszych ośrodkach. Gdzie są najtańsze skipassy, gdzie są najkorzystniejsze oferty free ski? Odpowiedzi znajdziecie tutaj.
Schwarzwald | Skipassy | Aktualne ceny
Ośrodek | Dzieci Dzień roboczy | Dorośli Dzień roboczy | Dzieci Karnet 6-dniowy | Dorośli Karnet 6-dniowy | |
---|---|---|---|---|---|
€ 10.00 | € 39.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 26.00 | - | - | ||
€ 8.00 | € 21.00 | - | - | ||
€ 6.00 | € 10.00 | - | - | ||
€ 11.50 | € 15.50 | - | - | ||
€ 8.00 | € 11.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 26.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 23.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 22.00 | - | - | ||
- | € 18.00 | - | - | ||
€ 14.50 | € 18.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 39.00 | € 60.00 | € 215.00 | ||
€ 17.00 | € 25.00 | - | - | ||
€ 9.00 | € 30.00 | € 54.00 | € 139.00 | ||
€ 14.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 26.00 | € 62.00 | € 84.00 | ||
€ 17.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 26.00 | € 60.00 | € 119.00 | ||
€ 16.00 | € 21.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 22.00 | € 60.00 | € 80.00 | ||
€ 10.00 | € 32.00 | € 144.00 | € 215.00 | ||
€ 15.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 17.00 | - | - |
Ceny karnetów wprowadzane są na strony Skiinfo.pl bezpośrednio przez ośrodki narciarskie i one odpowiadają za ich prawidłowość.Ceny karnetów mogą się zmieniać w trakcie sezonu. Skontaktuj się z ośrodkiem narciarskim w celu potwierdzenia aktualnej ceny.
Najlepsze hotele: Schwarzwald
* Powyższa cena dotyczy noclegu w pokoju dwuosobowym, nie zawiera podatków i innych opłat. Więcej informacji na stronie naszego partnera.
* Powyższa cena dotyczy noclegu w pokoju dwuosobowym, nie zawiera podatków i innych opłat. Więcej informacji na stronie naszego partnera.