
Folgaria Tourist Office
Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone
ZamkniętyHistoryczne dane o opadach śniegu w ośrodku - Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone, statystyki śniegowe
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka.
Historia opadów śniegu
Całkowity opad śniegu: 350 cm
Ilość dni z opadami śniegu: 15
Maksymalna pokrywa śniegu - dolina: 100 cm
Pokrywa śniegu - dolina: 38 cm
Maksymalna pokrywa śniegu - góra: 150 cm
Średnia pokrywa śniegu - góra: 67 cm
Największy opad śniegu: 50 cm
Kalendarz i wykres historycznych opadów pokazują wszystkie opady śniegu zgłoszone w danym ośrodku narciarskiego, zarówno w sezonie narciarskim, jak i poza nim.
lis 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 40 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 25 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 20 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 30 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 40 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 15 | 31 |
lut 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 5 | 5 50 | 6 20 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 25 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 10 | 22 30 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 10 |
23 | 24 | 25 | 26 10 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Reklama
Reklama
Reklama