Historia opadów śniegu w ośrodku Copper Mountain
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Copper Mountain? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Copper Mountain możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Copper Mountain na dobre warunki śniegowe.
| listopad | 73cm | 8 days | 52cm | 112cm | 51cm |
|---|
| grudzień | 116cm | 14 days | 72cm | 145cm | 43cm |
|---|
| styczeń | 123cm | 15 days | 103cm | 180cm | 46cm |
|---|
| luty | 116cm | 14 days | 130cm | 193cm | 43cm |
|---|
| marzec | 129cm | 14 days | 152cm | 221cm | 48cm |
|---|
| kwiecień | 86cm | 10 days | 161cm | 231cm | 46cm |
|---|
| maj | 34cm | 3 days | 139cm | 178cm | 28cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 602cm | 77 days | 92cm | 203cm | 33cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 894cm | 87 days | 140cm | 231cm | 46cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 645cm | 63 days | 118cm | 178cm | 43cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 627cm | 71 days | 111cm | 193cm | 38cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 625cm | 70 days | 111cm | 163cm | 41cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 513cm | 59 days | 96cm | 185cm | 46cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 625cm | 69 days | 127cm | 221cm | 48cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 511cm | 65 days | 91cm | 155cm | 43cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 470cm | 76 days | 83cm | 127cm | 23cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 566cm | 75 days | 118cm | 165cm | 33cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 668cm | 87 days | 125cm | 178cm | 23cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 810cm | 89 days | 119cm | 185cm | 46cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 729cm | 71 days | 147cm | 193cm | 51cm |
|---|
| 2025 - Do dzisiaj | 53cm | 8 days | 46cm | 46cm | 10cm |
|---|
| Średnia | 596cm | 70 days | 110cm | 174cm | 38cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd