Historia opadów śniegu w ośrodku Boston Mills
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Boston Mills? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Boston Mills możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Boston Mills na dobre warunki śniegowe.
listopad | 0cm | 0 dzień | 4cm | 4cm | 46cm | 0cm |
---|
grudzień | 5cm | 1 dzień | 29cm | 24cm | 91cm | 15cm |
---|
styczeń | 32cm | 4 dzień | 57cm | 64cm | 117cm | 25cm |
---|
luty | 29cm | 4 dzień | 67cm | 78cm | 91cm | 25cm |
---|
marzec | 6cm | 1 dzień | 55cm | 60cm | 91cm | 15cm |
---|
kwiecień | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
maj | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
czerwiec | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 23cm | 4 dzień | 28cm | 31cm | 81cm | 8cm |
---|
2013 - 2014 | 211cm | 26 dzień | 44cm | 42cm | 91cm | 23cm |
---|
2014 - 2015 | 137cm | 15 dzień | 34cm | 28cm | 76cm | 25cm |
---|
2015 - 2016 | 99cm | 13 dzień | 28cm | 27cm | 81cm | 15cm |
---|
2016 - 2017 | 64cm | 6 dzień | 34cm | 34cm | 76cm | 15cm |
---|
2017 - 2018 | 79cm | 15 dzień | 25cm | 44cm | 117cm | 18cm |
---|
2018 - 2019 | 64cm | 6 dzień | 21cm | 35cm | 61cm | 23cm |
---|
2019 - 2020 | 56cm | 10 dzień | 24cm | 24cm | 61cm | 8cm |
---|
2020 - 2021 | 18cm | 6 dzień | 10cm | 15cm | 25cm | 5cm |
---|
2021 - 2022 | 46cm | 6 dzień | 18cm | 17cm | 51cm | 25cm |
---|
2022 - 2023 | 0cm | 0 dzień | 29cm | 24cm | 76cm | 0cm |
---|
2023 - Do dzisiaj | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
Średnia | 67cm | 9 dzień | 25cm | 27cm | 67cm | 14cm |
---|
Boston Mills Zakwaterowanie