Średnia roczna suma opadów śniegu w regionie Pennsylvania wynosi 101cm. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie Pennsylvania. Należy pamiętać, że poza sezonem informacje na temat pokrywy śnieżnej w regionie Pennsylvania nie są raportowane. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje raportu narciarskiego, aby wybrać odpowiedni ośrodek narciarski w regionie Pennsylvania: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu i pogodę na dzisiaj.
| Nazwa ośrodka | Planowany początek sezonu |
|---|---|
| Bear Creek Mountain Resort | 05. gru |
| Big Boulder | 12. gru |
| Blue Knob | 11. gru |
| Blue Mountain Resort | 04. gru |
| Camelback Mountain Resort | 11. gru |
| Elk Mountain Ski Resort | 11. gru |
| Hidden Valley Resort | 12. gru |
| Jack Frost | 04. gru |
| Liberty | 19. gru |
| Montage Mountain | 09. gru |
| Mount Pleasant of Edinboro | 11. gru |
| Roundtop Mountain Resort | 12. gru |
| Seven Springs | 05. gru |
| Shawnee Mountain Ski Area | 11. gru |
| Ski Big Bear | 11. gru |
| Ski Sawmill | 12. gru |
| Spring Mountain Ski Area | 12. gru |
| Tussey Mountain | 12. gru |
| Whitetail Resort | 12. gru |
SKIINFO+ PARTNER
PENNSYLVANIA, USA
Brak dostępnego opisu
Wyświetl informacje o ośrodku