Historia opadów śniegu w ośrodku Gstaad - Saanen - Rougemont
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Gstaad - Saanen - Rougemont? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Gstaad - Saanen - Rougemont możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Gstaad - Saanen - Rougemont na dobre warunki śniegowe.
Średnie miesięczne opady śniegu - Gstaad - Saanen - Rougemont
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| listopad | 15cm | 1 dzień | 10cm | 20cm | 30cm |
|---|
| grudzień | 78cm | 5 days | 27cm | 80cm | 70cm |
|---|
| styczeń | 85cm | 6 days | 28cm | 105cm | 50cm |
|---|
| luty | 63cm | 6 days | 41cm | 80cm | 50cm |
|---|
| marzec | 45cm | 5 days | 25cm | 80cm | 35cm |
|---|
| kwiecień | 1.3cm | 0 days | 10cm | 20cm | 10cm |
|---|
| maj | 0cm | 0 days | 7cm | 15cm | 0cm |
|---|
Średnie roczne opady śniegu - Gstaad - Saanen - Rougemont
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| 2012 — 2013 | 286cm | 24 days | 45cm | 80cm | 40cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 137cm | 25 days | 30cm | 75cm | 20cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 148cm | 16 days | 43cm | 75cm | 30cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 158cm | 21 days | 20cm | 63cm | 25cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 87cm | 11 days | 19cm | 30cm | 20cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 549cm | 33 days | 29cm | 105cm | 55cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 494cm | 32 days | 23cm | 60cm | 50cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 469cm | 25 days | 4cm | 21cm | 70cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 399cm | 21 days | 37cm | 85cm | 40cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 333cm | 21 days | 42cm | 70cm | 50cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 66cm | 7 days | 14cm | 25cm | 15cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 149cm | 19 days | 23cm | 45cm | 20cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 90cm | 13 days | 23cm | 65cm | 15cm |
|---|
| 2025 — Do dzisiaj | 132cm | 12 days | 20cm | 35cm | 30cm |
|---|
| Średnia | 250cm | 20 days | 27cm | 60cm | 35cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd