Historia opadów śniegu w ośrodku Pyhä
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Pyhä? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Pyhä możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Pyhä na dobre warunki śniegowe.
Średnie miesięczne opady śniegu - Pyhä
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| listopad | 10cm | 4 days | 24cm | 40cm | 10cm |
|---|
| grudzień | 16cm | 4 days | 28cm | 50cm | 12cm |
|---|
| styczeń | 18cm | 5 days | 36cm | 60cm | 12cm |
|---|
| luty | 9cm | 3 days | 40cm | 80cm | 14cm |
|---|
| marzec | 6cm | 3 days | 43cm | 80cm | 5cm |
|---|
| kwiecień | 2.3cm | 1 dzień | 42cm | 80cm | 6cm |
|---|
Średnie roczne opady śniegu - Pyhä
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| 2014 — 2015 | 13cm | 3 days | 60cm | 70cm | 5cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 3cm | 1 dzień | | 0cm | 3cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 30cm | 5 days | 20cm | 20cm | 10cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 25cm | 3 days | 32cm | 40cm | 10cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 10cm | 1 dzień | 46cm | 80cm | 10cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 0cm | 0 days | 56cm | 70cm | 0cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 202cm | 46 days | 35cm | 40cm | 12cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 104cm | 22 days | 30cm | 30cm | 14cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 29cm | 9 days | 39cm | 68cm | 6cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 83cm | 34 days | 39cm | 75cm | 7cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 40cm | 18 days | 21cm | 65cm | 5cm |
|---|
| 2025 — Do dzisiaj | 69cm | 31 days | 40cm | 45cm | 10cm |
|---|
| Średnia | 51cm | 15 days | 35cm | 51cm | 8cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd