Historia opadów śniegu w ośrodku Lookout Pass Ski Area
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Lookout Pass Ski Area? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Lookout Pass Ski Area możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Lookout Pass Ski Area na dobre warunki śniegowe.
| listopad | 93cm | 9 days | 30cm | 170cm | 33cm |
|---|
| grudzień | 258cm | 20 days | 68cm | 239cm | 112cm |
|---|
| styczeń | 204cm | 17 days | 127cm | 907cm | 48cm |
|---|
| luty | 227cm | 18 days | 162cm | 290cm | 74cm |
|---|
| marzec | 147cm | 15 days | 192cm | 335cm | 51cm |
|---|
| kwiecień | 52cm | 7 days | 171cm | 323cm | 28cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 757cm | 82 days | 135cm | 208cm | 33cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 777cm | 75 days | 131cm | 249cm | 43cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 424cm | 41 days | 66cm | 119cm | 48cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 742cm | 73 days | 129cm | 191cm | 41cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 1638cm | 82 days | 233cm | 335cm | 112cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 1288cm | 109 days | 159cm | 310cm | 46cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 1133cm | 94 days | 173cm | 277cm | 58cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 991cm | 89 days | 118cm | 907cm | 48cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 897cm | 84 days | 144cm | 239cm | 38cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 1024cm | 85 days | 144cm | 239cm | 46cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 1097cm | 100 days | 118cm | 211cm | 30cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 940cm | 88 days | 36cm | 56cm | 46cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 785cm | 83 days | 98cm | 175cm | 36cm |
|---|
| 2025 - Do dzisiaj | 119cm | 10 days | 23cm | 38cm | 30cm |
|---|
| Średnia | 901cm | 79 days | 122cm | 254cm | 47cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd