Historia opadów śniegu w ośrodku Lookout Pass Ski Area
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Lookout Pass Ski Area? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Lookout Pass Ski Area możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Lookout Pass Ski Area na dobre warunki śniegowe.
listopad | 71cm | 7 dzień | 34cm | 56cm | 170cm | 33cm |
---|
grudzień | 288cm | 21 dzień | 76cm | 116cm | 239cm | 112cm |
---|
styczeń | 213cm | 17 dzień | 139cm | 196cm | 907cm | 48cm |
---|
luty | 224cm | 17 dzień | 178cm | 243cm | 290cm | 74cm |
---|
marzec | 141cm | 15 dzień | 206cm | 280cm | 335cm | 51cm |
---|
kwiecień | 41cm | 5 dzień | 160cm | 203cm | 323cm | 23cm |
---|
maj | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
czerwiec | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 757cm | 82 dzień | 94cm | 171cm | 208cm | 33cm |
---|
2013 - 2014 | 777cm | 75 dzień | 96cm | 141cm | 249cm | 43cm |
---|
2014 - 2015 | 424cm | 41 dzień | 38cm | 71cm | 119cm | 48cm |
---|
2015 - 2016 | 742cm | 73 dzień | 86cm | 138cm | 191cm | 41cm |
---|
2016 - 2017 | 1638cm | 82 dzień | 161cm | 186cm | 335cm | 112cm |
---|
2017 - 2018 | 1288cm | 109 dzień | 128cm | 168cm | 310cm | 46cm |
---|
2018 - 2019 | 1133cm | 94 dzień | 125cm | 148cm | 277cm | 58cm |
---|
2019 - 2020 | 991cm | 89 dzień | 65cm | 84cm | 907cm | 48cm |
---|
2020 - 2021 | 897cm | 84 dzień | 111cm | 158cm | 239cm | 38cm |
---|
2021 - 2022 | 1019cm | 85 dzień | 94cm | 122cm | 239cm | 46cm |
---|
2022 - Do dzisiaj | 1092cm | 100 dzień | 92cm | 116cm | 211cm | 30cm |
---|
Średnia | 978cm | 84 dzień | 100cm | 137cm | 299cm | 50cm |
---|
Lookout Pass Zakwaterowanie