Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie Ikon Pass. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu najważniejsze informacje raportu narciarskiego: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu, pogodę na dzisiaj. Wszystkie informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego ośrodka narciarskiego w regionie Ikon Pass.
| Nazwa ośrodka | Dolina | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronet Peak | 40-90cm | 7 / 8 | 35 / 38 | - | 10cm |
| Mt. Hutt Ski Area | 129-191cm | 5 / 5 | 24 / 24 | 10cm | 36cm |
| The Remarkables | 70-180cm | 7 / 7 | 35 / 35 | 9cm | 17cm |
| Valle Nevado | 90-180cm | 13 / 17 | 44 / 44 | - | 0.2cm |
| Nazwa ośrodka | Dolina | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
UTAH, USA
Brak dostępnego opisu
Wyświetl informacje o ośrodku