Kanada: Prognozowane daty zakończenia sezonu narciarskiego 2025/2026
Kiedy kończy się sezon zimowy w ośrodkach narciarskich w regionie Kanada? Uwaga: poniższe daty to terminy prognozowane, które mogą ulec zmianie w zależności od warunków śniegowych.
| Nazwa ośrodka | Zakończenie sezonu | Świeży śnieg | Pokrywa | Otwarte trasy |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Apex Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Baldy Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Banff Sunshine | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Big White | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Blue Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bromont, montagne d’expériences | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Calabogie Peaks | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Camp Fortune | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Castle Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Cypress Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Fernie Alpine | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Glen Eden | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Grouse Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Hidden Valley | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Horseshoe Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Hudson Bay Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Kicking Horse Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Kimberley | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Lake Louise | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Le Massif de Charlevoix | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Loch Lomond | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Manning Park Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Marmot Basin | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Massif du Sud | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Blanc | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Cascades | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Orford | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Sainte Anne | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Ste-Marie | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Sutton | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mount Timothy | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mt Pakenham | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mt Seymour | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mt St Louis-Moonstone | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mt Washington Alpine Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Mt. Norquay | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Nakiska Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Owl's Head | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Panorama Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Powder King | Zamknięty - | 10cm - | - - | - - |
| Red Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Revelstoke | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Sasquatch Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Searchmont Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| SilverStar | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Stoneham | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Sun Peaks | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Tremblant | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Vorlage | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
ONTARIO, KANADA
Blue Mountain Resorts to największy ośrodek narciarski w Ontario, położony nad brzegiem jeziora Georgian Bay, w otoczeniu malowniczych wzgórz regionu Niagara Escarpment. Dzięki swojemu położeniu, ośrodek otrzymuje średnio około 3,8 metra śnieg...
Wyświetl informacje o ośrodku