Historia opadów śniegu w ośrodku Saddleback Inc.
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Saddleback Inc.? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Saddleback Inc. możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Saddleback Inc. na dobre warunki śniegowe.
listopad | 0.8cm | 0 dzień | 1.7cm | 1.1cm | 20cm | 8cm |
---|
grudzień | 30cm | 3 dzień | 25cm | 37cm | 99cm | 25cm |
---|
styczeń | 36cm | 5 dzień | 25cm | 53cm | 114cm | 41cm |
---|
luty | 51cm | 6 dzień | 33cm | 62cm | 91cm | 46cm |
---|
marzec | 51cm | 5 dzień | 41cm | 69cm | 97cm | 61cm |
---|
kwiecień | 11cm | 1 dzień | 38cm | 59cm | 97cm | 15cm |
---|
maj | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
czerwiec | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 554cm | 56 dzień | 39cm | 60cm | 97cm | 61cm |
---|
2013 - 2014 | 373cm | 39 dzień | 33cm | 68cm | 91cm | 58cm |
---|
2014 - 2015 | 378cm | 45 dzień | 33cm | 64cm | 76cm | 41cm |
---|
2015 - 2016 | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2016 - 2017 | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2017 - 2018 | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2018 - 2019 | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2019 - 2020 | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2020 - 2021 | 191cm | 28 dzień | 26cm | 39cm | 71cm | 36cm |
---|
2021 - 2022 | 163cm | 20 dzień | 40cm | 76cm | 91cm | 30cm |
---|
2022 - 2023 | 353cm | 43 dzień | 50cm | 80cm | 114cm | 30cm |
---|
2023 - Do dzisiaj | 5cm | 2 dzień | 36cm | 18cm | 71cm | 3cm |
---|
Średnia | 169cm | 20 dzień | 22cm | 34cm | 52cm | 22cm |
---|
Saddleback Zakwaterowanie