Historia opadów śniegu w ośrodku Poronin - Suche
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Poronin - Suche? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Poronin - Suche możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Poronin - Suche na dobre warunki śniegowe.
listopad | 3cm | 0 dzień | 1.7cm | 3cm | 20cm | 25cm |
---|
grudzień | 15cm | 3 dzień | 25cm | 32cm | 60cm | 15cm |
---|
styczeń | 36cm | 6 dzień | 34cm | 53cm | 70cm | 25cm |
---|
luty | 25cm | 5 dzień | 41cm | 61cm | 80cm | 25cm |
---|
marzec | 12cm | 3 dzień | 32cm | 51cm | 80cm | 10cm |
---|
2012 - 2013 | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2013 - 2014 | 20cm | 5 dzień | 24cm | 32cm | 40cm | 10cm |
---|
2014 - 2015 | 142cm | 23 dzień | 49cm | 66cm | 80cm | 15cm |
---|
2015 - 2016 | 70cm | 18 dzień | 23cm | 45cm | 40cm | 15cm |
---|
2016 - 2017 | 48cm | 11 dzień | 27cm | 39cm | 40cm | 10cm |
---|
2017 - 2018 | 143cm | 27 dzień | 18cm | 33cm | 20cm | 25cm |
---|
2018 - 2019 | 251cm | 31 dzień | 27cm | 51cm | 70cm | 25cm |
---|
2019 - 2020 | 189cm | 34 dzień | 23cm | 41cm | 30cm | 25cm |
---|
2020 - 2021 | 53cm | 12 dzień | 29cm | 35cm | 40cm | 8cm |
---|
2021 - 2022 | 50cm | 12 dzień | 37cm | 57cm | 70cm | 10cm |
---|
2022 - 2023 | 52cm | 10 dzień | 42cm | 49cm | 60cm | 12cm |
---|
2023 - Do dzisiaj | 0cm | 0 dzień | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
Średnia | 85cm | 16 dzień | 25cm | 38cm | 41cm | 13cm |
---|
Suche Poronin Zakwaterowanie