Historia opadów śniegu w ośrodku Zakopane - Gubałówka
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Zakopane - Gubałówka? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Zakopane - Gubałówka możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Zakopane - Gubałówka na dobre warunki śniegowe.
Średnie miesięczne opady śniegu - Zakopane - Gubałówka
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| grudzień | 10cm | 2 days | 27cm | 50cm | 10cm |
|---|
| styczeń | 37cm | 6 days | 38cm | 70cm | 20cm |
|---|
| luty | 34cm | 6 days | 44cm | 70cm | 25cm |
|---|
| marzec | 12cm | 3 days | 36cm | 60cm | 10cm |
|---|
| kwiecień | | days | 20cm | 30cm | 8cm |
|---|
Średnie roczne opady śniegu - Zakopane - Gubałówka
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| 2012 — 2013 | 20cm | 4 days | 41cm | 60cm | 5cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 3cm | 1 dzień | 29cm | 50cm | 3cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 106cm | 19 days | 34cm | 50cm | 15cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 136cm | 26 days | 34cm | 40cm | 25cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 68cm | 12 days | 42cm | 70cm | 12cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 148cm | 25 days | 37cm | 45cm | 20cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 237cm | 28 days | 56cm | 60cm | 20cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 151cm | 32 days | 36cm | 50cm | 15cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 53cm | 10 days | 43cm | 50cm | 10cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 82cm | 14 days | 33cm | 40cm | 15cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 64cm | 14 days | 39cm | 50cm | 10cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 3cm | 1 dzień | 29cm | 30cm | 3cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 5cm | 1 dzień | 16cm | 40cm | 5cm |
|---|
| 2025 — Do dzisiaj | 2cm | 1 dzień | | 40cm | 2cm |
|---|
| Średnia | 77cm | 14 days | 34cm | 49cm | 12cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd